当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)

定额编号:6-302

定额项目:低压湿式直升储气柜制作安装400m3以内

单位:T

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 10002 综合工日 49.38 23.22 1146.60 工日
材料费 #3420056 主材 1100.00 0.00 0.00 kg
3430009 材料费补差 0.10 1.00 0.10
3430004 其它材料费 28.49 1.00 28.49
3040004 道木 250×200×2500 0.20 110.00 22.00
3040009 木板 80×200×4000 0.16 112.90 18.06
3010184 手段用料钢材 气柜用 80.00 3.73 298.40 kg
3080010 粗六角带帽螺栓 >M12 2.70 7.15 19.31 kg
3420032 焦炭 35.00 0.48 16.80 kg
3420050 木柴 3.50 0.21 0.73 kg
3420069 碳精棒 φ8-12 6.50 1.00 6.50
3420053 尼龙砂轮片 3.69 21.32 78.67
3120104 乙炔 7.18 13.68 98.22 m3
3120099 氧气 15.55 2.13 33.12 m3
3090007 电焊条 33.92 5.39 182.83 kg
机械费 5040019 载重汽车 4t 0.16 264.14 42.26 台班
5090003 交流弧焊机 30KVA 7.63 53.49 408.13 台班
5090008 直流弧焊机 30KW 1.35 63.20 85.32 台班
5100006 空气压缩机 (机动)>6m3/min 0.41 267.64 109.73 台班
5070003 卷板机 19×2000 0.15 72.36 10.85 台班
5070011 摩擦压力机 160t 0.09 52.78 4.75 台班
5070014 刨边机 1200mm 0.16 703.13 112.50 台班
5070016 平板机 16×2500 0.05 718.04 35.90 台班
5070002 剪板机 20×2000 0.05 228.09 11.40 台班
5080011 真空泵 抽气量 0.01 66.80 0.67 台班
5130001 其它机械费 42.84 1.00 42.84
5040016 载重汽车 12t 0.26 627.97 163.27 台班
5030008 龙门式起重机 5t 0.31 178.29 55.27 台班
5030009 履带式起重机 15t 0.82 620.28 508.63 台班
5030027 汽车起重机 5t 0.16 409.16 65.47 台班
5120006 半自动氧气切割机 δ100 0.99 52.67 52.14 台班
5120020 手提砂轮机 φ150 1.40 9.03 12.64 台班
5120013 电焊条烘干箱 60×50×75cm 1.50 24.00 36.00 台班
5120012 电焊条恒温箱 1.50 19.74 29.61 台班
5070009 立式钻床 φ25 0.13 59.98 7.80 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)