当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)

定额编号:6-346

定额项目:设备框架制作安装跨度20m以上

单位:T

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 10002 综合工日 27.30 23.22 633.91 工日
材料费 #3420056 主材 1060.00 0.00 0.00 kg
3430009 材料费补差 0.08 1.00 0.08
3430004 其它材料费 18.87 1.00 18.87
3010078 钢板垫板 4.50 2.88 12.96 kg
3120064 汽油 2.80 2.90 8.12 kg
3110007 防锈漆 9.20 16.72 153.82 kg
3080010 粗六角带帽螺栓 >M12 0.50 7.15 3.58 kg
3010124 黑铁丝 8-12# 3.50 4.27 14.94 kg
3010063 钢板 δ0.5-0.65 0.25 3.52 0.88 kg
3120104 乙炔 9.23 13.68 126.27 m3
3120099 氧气 20.00 2.13 42.60 m3
3090007 电焊条 30.00 5.39 161.70 kg
机械费 5130003 机械费补差 -0.02 1.00 -0.02
5130001 其它机械费 29.80 1.00 29.80
5040012 拖车组 40t 0.12 1455.21 174.63 台班
5040016 载重汽车 12t 0.15 627.97 94.20 台班
5030029 汽车起重机 75t 0.06 5540.95 332.46 台班
5030026 汽车起重机 40t 0.12 2458.39 295.01 台班
5030009 履带式起重机 15t 0.12 620.28 74.43 台班
5030008 龙门式起重机 5t 0.25 178.29 44.57 台班
5120006 半自动氧气切割机 δ100 0.10 52.67 5.27 台班
5070009 立式钻床 φ25 0.12 59.98 7.20 台班
5090008 直流弧焊机 30KW 5.00 63.20 316.00 台班
5070002 剪板机 20×2000 0.25 228.09 57.02 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)