当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)

定额编号:8-71

定额项目:钢球磨煤机安装210/260

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 19000 人工费补差 208.98 1.00 208.98
10002 综合工日 612.38 23.22 14219.46 工日
材料费 3120039 机油 379.00 4.67 1769.93 kg
3120099 氧气 144.00 2.13 306.72 m3
3080049 钢丝刷 4.00 3.00 12.00
3150003 羊毛毡 δ6-8 2.32 339.00 786.48 m2
3420059 青壳纸 δ0.1-1 0.80 40.89 32.71 kg
3110018 红丹粉 2.60 11.13 28.94 kg
3120028 工业酒精 2.25 7.75 17.44 kg
3110032 漆片 0.75 49.26 36.95 kg
3080127 铁纱布 70.00 1.07 74.90
3130005 塑料布 4.50 6.49 29.21 kg
3420001 白布 6.00 9.26 55.56 m
3420057 破布 18.30 5.83 106.69 kg
3300002 绝缘垫 2.80 4.49 12.57 m2
3120038 黄油 13.00 4.98 64.74 kg
3020019 紫铜皮 δ2 1.90 20.00 38.00 kg
3120060 煤油 31.00 3.44 106.64 kg
3120064 汽油 45.30 2.90 131.37 kg
3080089 锯条 45.00 0.62 27.90
3010101 钢丝 φ0.1-0.5 0.40 6.20 2.48 kg
3010060 镀锌铁丝 8#-12# 18.00 6.14 110.52 kg
3010221 斜垫铁 780.00 10.80 8424.00 kg
3010225 型钢 160.00 2.88 460.80 kg
3010170 普通钢板 δ3.5-4 1171.00 3.52 4121.92 kg
3090023 铜焊条 0.20 40.65 8.13 kg
3090019 碳钢气焊条 2.40 5.20 12.48 kg
3090007 电焊条 30.00 5.39 161.70 kg
3120104 乙炔 97.83 13.68 1338.31 m3
3420047 棉纱头 25.00 8.32 208.00 kg
3130003 密封塑料带 2.20 16.38 36.04 kg
3430004 其它材料费 19.64 1.00 19.64
3060021 砂子 1.50 44.23 66.34 m3
3120076 石油沥青 30.00 1.20 36.00 kg
3040004 道木 250×200×2500 8.50 110.00 935.00
3420036 脚手杆 2000 1.20 28.74 34.49
3420035 脚手板 1.12 112.90 126.45
3420037 脚手杆 6000 1.44 87.96 126.66
3420002 白麻绳 φ26 5.00 7.70 38.50 m
3420019 932.90 0.35 326.51 KW.h
3420065 3.60 0.45 1.62 t
3010046 镀锌钢板 δ0.5-0.65 6.00 5.80 34.80 kg
3420064 砂轮片 1.00 21.32 21.32
3020012 细铜网 1.00 72.83 72.83 m2
3430009 材料费补差 23.59 1.00 23.59
3100038 橡胶板 0.90 7.49 6.74 kg
3100029 耐油石棉橡胶板 2.00 27.05 54.10 kg
3120083 松香水 4.90 6.98 34.20 kg
3120095 信那水 0.80 7.24 5.79 kg
3110010 酚醛防锈漆 7.30 16.72 122.06 kg
3110009 酚醛调合漆 40.10 16.72 670.47 kg
3110030 喷漆 1.00 11.70 11.70 kg
3110008 酚醛磁漆 3.00 16.72 50.16 kg
3160019 石棉扭绳 3.00 17.69 53.07 kg
3110034 铅油 3.00 8.77 26.31 kg
3120087 脱化剂 9.00 10.89 98.01 kg
3020014 紫铜棒 φ16-80 5.00 28.00 140.00 kg
3420039 滤油纸 300×300 1000.00 0.46 460.00
机械费 5130003 机械费补差 209.89 1.00 209.89
5130001 其它机械费 38.50 1.00 38.50
5120018 滤油机 9.00 24.08 216.72 台班
5100009 空气压缩机 10m3/min 1.50 123.27 184.91 台班
5100008 空气压缩机 0.6m3/min 1.00 57.77 57.77 台班
5070007 卷扬机 (单筒慢速)5t 13.50 68.96 930.96 台班
5090006 直流弧焊机 20KW 2.00 60.12 120.24 台班
5090004 交流弧焊机 32KVA 11.00 53.49 588.39 台班
5030009 履带式起重机 15t 1.20 620.28 744.34 台班
5030006 龙门式起重机 30t 1.50 593.41 890.12 台班
5030027 汽车起重机 5t 1.00 409.16 409.16 台班
5030038 铁路起重机 15t 0.60 106.60 63.96 台班
5040020 载重汽车 5t 2.00 309.08 618.16 台班
5040005 铁路平板车 40t 1.80 36.06 64.91 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)