当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)

定额编号:8-74

定额项目:钢球磨煤机安装320/580

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 10002 综合工日 954.41 23.22 22161.40 工日
材料费 3120039 机油 501.00 4.67 2339.67 kg
3120099 氧气 216.00 2.13 460.08 m3
3080049 钢丝刷 4.00 3.00 12.00
3150003 羊毛毡 δ6-8 3.14 339.00 1064.46 m2
3420059 青壳纸 δ0.1-1 1.40 40.89 57.25 kg
3110018 红丹粉 3.70 11.13 41.18 kg
3120028 工业酒精 3.00 7.75 23.25 kg
3110032 漆片 1.00 49.26 49.26 kg
3080127 铁纱布 131.00 1.07 140.17
3130005 塑料布 6.00 6.49 38.94 kg
3420001 白布 7.00 9.26 64.82 m
3420057 破布 26.00 5.83 151.58 kg
3300002 绝缘垫 4.70 4.49 21.10 m2
3120038 黄油 18.00 4.98 89.64 kg
3020019 紫铜皮 δ2 3.30 20.00 66.00 kg
3120060 煤油 48.00 3.44 165.12 kg
3120064 汽油 64.90 2.90 188.21 kg
3080089 锯条 65.00 0.62 40.30
3010101 钢丝 φ0.1-0.5 0.50 6.20 3.10 kg
3010060 镀锌铁丝 8#-12# 25.00 6.14 153.50 kg
3010221 斜垫铁 878.00 10.80 9482.40 kg
3010225 型钢 240.00 2.88 691.20 kg
3010170 普通钢板 δ3.5-4 1318.00 3.52 4639.36 kg
3090023 铜焊条 0.30 40.65 12.19 kg
3090019 碳钢气焊条 2.50 5.20 13.00 kg
3090007 电焊条 44.00 5.39 237.16 kg
3120104 乙炔 146.74 13.68 2007.40 m3
3420047 棉纱头 34.00 8.32 282.88 kg
3130003 密封塑料带 2.90 16.38 47.50 kg
3430004 其它材料费 23.21 1.00 23.21
3060021 砂子 2.00 44.23 88.46 m3
3120076 石油沥青 45.00 1.20 54.00 kg
3040004 道木 250×200×2500 13.00 110.00 1430.00
3420036 脚手杆 2000 1.20 28.74 34.49
3420035 脚手板 1.12 112.90 126.45
3420037 脚手杆 6000 1.44 87.96 126.66
3420002 白麻绳 φ26 6.00 7.70 46.20 m
3420019 5434.00 0.35 1901.90 KW.h
3420065 3.60 0.45 1.62 t
3010046 镀锌钢板 δ0.5-0.65 8.90 5.80 51.62 kg
3420064 砂轮片 1.00 21.32 21.32
3020012 细铜网 1.50 72.83 109.25 m2
3430009 材料费补差 37.19 1.00 37.19
3100038 橡胶板 1.20 7.49 8.99 kg
3100029 耐油石棉橡胶板 3.00 27.05 81.15 kg
3120083 松香水 13.20 6.98 92.14 kg
3120095 信那水 1.40 7.24 10.14 kg
3110010 酚醛防锈漆 21.20 16.72 354.46 kg
3110009 酚醛调合漆 93.00 16.72 1554.96 kg
3110030 喷漆 1.60 11.70 18.72 kg
3110008 酚醛磁漆 3.50 16.72 58.52 kg
3160019 石棉扭绳 4.00 17.69 70.76 kg
3110034 铅油 3.00 8.77 26.31 kg
3120087 脱化剂 11.00 10.89 119.79 kg
3020014 紫铜棒 φ16-80 5.00 28.00 140.00 kg
3420039 滤油纸 300×300 1300.00 0.46 598.00
机械费 5130003 机械费补差 419.75 1.00 419.75
5130001 其它机械费 45.50 1.00 45.50
5120018 滤油机 12.00 24.08 288.96 台班
5100009 空气压缩机 10m3/min 2.00 123.27 246.54 台班
5100008 空气压缩机 0.6m3/min 2.00 57.77 115.54 台班
5070007 卷扬机 (单筒慢速)5t 19.10 68.96 1317.14 台班
5090006 直流弧焊机 20KW 3.00 60.12 180.36 台班
5090004 交流弧焊机 32KVA 17.00 53.49 909.33 台班
5030009 履带式起重机 15t 2.70 620.28 1674.76 台班
5030006 龙门式起重机 30t 2.70 593.41 1602.21 台班
5030027 汽车起重机 5t 1.30 409.16 531.91 台班
5030038 铁路起重机 15t 1.30 106.60 138.58 台班
5040020 载重汽车 5t 2.80 309.08 865.42 台班
5040005 铁路平板车 40t 4.00 36.06 144.24 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)