当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)

定额编号:9-603

定额项目:设备填充.塑料环乱堆

单位:T

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 10002 综合工日 8.70 23.22 202.01 工日
材料费 #3420045 填充环 1.01 0.00 0.00 t
3430009 材料费补差 0.01 1.00 0.01
3430004 其它材料费 0.17 1.00 0.17
3420065 3.50 0.45 1.57 t
机械费 5130003 机械费补差 0.02 1.00 0.02
5130001 其它机械费 3.38 1.00 3.38
5040019 载重汽车 4t 0.16 264.14 42.26 台班
5050001 卷扬机 (单筒快速) 2t 0.45 61.56 27.70 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)