当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)

定额编号:1-601

定额项目:蒸汽往复泵(1) 5.0T以内

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 10002 综合工日 26.68 23.22 619.51 工日
材料费 3160027 油浸石棉盘根 0.70 14.57 10.20 kg
3010110 钩头成对斜垫铁 钢2# 12.00 22.03 264.36
3010166 普通钢板 δ1.6-1.9 0.40 3.52 1.41 kg
3010060 镀锌铁丝 8#-12# 1.20 6.14 7.37 kg
3090007 电焊条 0.30 5.39 1.62 kg
3120099 氧气 1.50 2.13 3.19 m3
3120105 乙炔气 0.81 13.68 11.08 m3
3120039 机油 1.90 4.67 8.87 kg
3120060 煤油 4.15 3.44 14.28 kg
3120064 汽油 0.45 2.90 1.30 kg
3120038 黄油 0.80 4.98 3.98 kg
3010148 平垫铁 钢2# 12.00 2.95 35.40
3100036 石棉橡胶板 6.00 7.60 45.60 kg
3430009 材料费补差 0.24 1.00 0.24
3120062 汽缸油 0.80 3.03 2.42 kg
3420057 破布 1.10 5.83 6.41 kg
3420047 棉纱头 0.30 8.32 2.50 kg
3420001 白布 1.00 9.26 9.26 m
3110018 红丹粉 0.20 11.13 2.23 kg
3040008 木板 0.00 1764.00 0.00 m3
3030009 水泥 81.78 0.33 26.99 kg
3060021 砂子 0.15 44.23 6.63 m3
3060034 碎石 0.5-3.2 0.16 43.96 7.03 m3
3430004 其它材料费 4.81 1.00 4.81
3110034 铅油 0.90 8.77 7.89 kg
机械费 5040001 叉式装载机 5t 0.20 334.21 66.84 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)