地区/行业
北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)
定额编号:9-695
定额项目:双金属抱秆安拆.(起重量/高度)120t/40m
单位:座
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | 10002 | 综合工日 | 763.00 | 23.22 | 17716.86 | 工日 |
材料费 | 3430009 | 材料费补差 | 0.67 | 1.00 | 0.67 | 元 |
3430004 | 其它材料费 | 201.47 | 1.00 | 201.47 | 元 | |
3010103 | 钢丝绳卡子 | 50.00 | 4.92 | 246.00 | 个 | |
3010124 | 黑铁丝 8-12# | 66.00 | 4.27 | 281.82 | kg | |
3420057 | 破布 | 6.60 | 5.83 | 38.48 | kg | |
3120060 | 煤油 | 50.00 | 3.44 | 172.00 | kg | |
3120039 | 机油 | 20.00 | 4.67 | 93.40 | kg | |
3120035 | 黄干油 | 84.00 | 4.98 | 418.32 | kg | |
3120104 | 乙炔 | 9.42 | 13.68 | 128.87 | m3 | |
3120099 | 氧气 | 20.40 | 2.13 | 43.45 | m3 | |
3090007 | 电焊条 | 13.60 | 5.39 | 73.30 | kg | |
3010208 | 无缝钢管 ≤108 | 84.00 | 5.55 | 466.20 | kg | |
3040003 | 道木 | 2.58 | 882.00 | 2275.56 | m3 | |
机械费 | 5010001 | 履带式拖拉机 55.16KW(75Hp) | 6.00 | 343.87 | 2063.22 | 台班 |
5040010 | 拖车组 20t | 1.00 | 881.70 | 881.70 | 台班 | |
5040021 | 载重汽车 8t | 0.85 | 432.91 | 367.97 | 台班 | |
5040019 | 载重汽车 4t | 6.80 | 264.14 | 1796.15 | 台班 | |
5030009 | 履带式起重机 15t | 1.70 | 620.28 | 1054.48 | 台班 | |
5030024 | 汽车起重机 20t | 0.85 | 1190.19 | 1011.66 | 台班 | |
5030021 | 汽车起重机 12t | 0.85 | 646.08 | 549.17 | 台班 | |
5030027 | 汽车起重机 5t | 6.80 | 409.16 | 2782.29 | 台班 | |
5050007 | 卷扬机 (单筒慢速) 8t | 8.00 | 114.09 | 912.72 | 台班 | |
5070007 | 卷扬机 (单筒慢速)5t | 8.00 | 68.96 | 551.68 | 台班 | |
5090006 | 直流弧焊机 20KW | 6.80 | 60.12 | 408.82 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)