当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)

定额编号:9-700

定额项目:单金属抱秆水平移位.(起重量/高度)100t/48m

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 10002 综合工日 47.00 23.22 1091.34 工日
材料费 3040003 道木 0.72 882.00 635.04 m3
机械费 5040019 载重汽车 4t 0.50 264.14 132.07 台班
5030027 汽车起重机 5t 0.50 409.16 204.58 台班
5050007 卷扬机 (单筒慢速) 8t 2.00 114.09 228.18 台班
5070007 卷扬机 (单筒慢速)5t 1.50 68.96 103.44 台班
5050005 卷扬机 (单筒慢速) 3t 4.00 64.16 256.64 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)