地区/行业
北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)
定额编号:10-465
定额项目:设备漆酚树脂漆中间漆两遍
单位:m2
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | 10002 | 综合工日 | 0.08 | 23.22 | 1.86 | 工日 |
材料费 | 3430009 | 材料费补差 | -0.01 | 1.00 | -0.01 | 元 |
3080127 | 铁纱布 | 0.30 | 1.07 | 0.32 | 张 | |
3060027 | 石英粉 | 0.05 | 0.76 | 0.04 | kg | |
3120064 | 汽油 | 0.08 | 2.90 | 0.23 | kg | |
3110031 | 漆酚树脂漆 | 0.19 | 21.08 | 4.01 | kg |
费用(元) = 数量 * 单价(元)