地区/行业
北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)
定额编号:10-496
定额项目:设备漆环氧、酚醛树脂漆底漆两遍
单位:m2
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | 10002 | 综合工日 | 0.09 | 23.22 | 2.09 | 工日 |
材料费 | 3430009 | 材料费补差 | -0.22 | 1.00 | -0.22 | 元 |
3080127 | 铁纱布 | 0.60 | 1.07 | 0.64 | 张 | |
3420057 | 破布 | 0.02 | 5.83 | 0.12 | kg | |
3120064 | 汽油 | 0.15 | 2.90 | 0.43 | kg | |
3120103 | 乙二胺 | 0.01 | 26.38 | 0.26 | kg | |
3060027 | 石英粉 | 0.36 | 0.76 | 0.27 | kg | |
3120053 | 邻苯二甲酸二丁脂 | 0.02 | 16.46 | 0.33 | kg | |
3120006 | 丙酮 | 0.10 | 13.35 | 1.33 | kg | |
3120025 | 酚醛树脂 | 0.07 | 12.64 | 0.88 | kg | |
3120033 | 环氧树脂 | 0.17 | 27.22 | 4.63 | kg |
费用(元) = 数量 * 单价(元)