地区/行业
北京 > 北京市安装工程单位估价表(2001)
定额编号:10-501
定额项目:管道漆环氧、酚醛树脂漆底漆增一遍
单位:m2
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | 10002 | 综合工日 | 0.07 | 23.22 | 1.63 | 工日 |
材料费 | 3430009 | 材料费补差 | 0.01 | 1.00 | 0.01 | 元 |
3080127 | 铁纱布 | 0.01 | 1.07 | 0.01 | 张 | |
3120103 | 乙二胺 | 0.01 | 26.38 | 0.26 | kg | |
3060027 | 石英粉 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | kg | |
3120053 | 邻苯二甲酸二丁脂 | 0.01 | 16.46 | 0.16 | kg | |
3120006 | 丙酮 | 0.05 | 13.35 | 0.67 | kg | |
3120025 | 酚醛树脂 | 0.04 | 12.64 | 0.51 | kg | |
3120033 | 环氧树脂 | 0.10 | 27.22 | 2.72 | kg |
费用(元) = 数量 * 单价(元)