当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

浙江 > 浙江省安装工程预算定额(2003)

定额编号:5-12

定额项目:碳钢平底锥顶金属容器整体设备制作 VN20m3以内

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 a01000010 人工 Ⅱ类 21.71 26.00 564.46 工日
材料费 a02001884 碳精棒 8~12 16.10 1.23 19.80
a02001849 电焊条 结 422 Φ3.2 19.76 3.35 66.20 kg
a02001271 碟形钢丝砂轮片 Φ100 0.69 15.99 11.03
a02000931 钢轨 15# 1.89 2.54 4.80 kg
a02000929 钢管 Φ76 2.77 3.51 9.72 kg
a02000918 钢板 δ20 19.76 2.83 55.92 kg
a02000744 尼龙砂轮片 Φ150 2.64 3.23 8.53
a02000743 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 4.47 1.15 5.14
a02000384 乙炔气 2.08 17.90 37.23 m3
a02000276 氧气 6.25 3.27 20.44 m3
a02000119 方木 0.02 1241.00 24.82 m3
a02000116 道木 0.01 1343.00 13.43 m3
a02000005 其他材料费 9.86 1.00 9.86
机械费 07052 剪板机 20*2500 0.12 153.30 18.40 台班
03018 汽车式起重机 8t 0.05 690.15 34.51 台班
08029 真空泵 240m3/h 0.08 57.27 4.58 台班
04008 载重汽车 10t 0.05 472.61 23.63 台班
04005 载重汽车 5t 0.30 279.30 83.79 台班
09017 等离子切割机 400A 0.17 79.18 13.46 台班
a04000018 电动滚胎 1.26 91.65 115.48 台班
03060 汽车式起重机 提升质量(10t) 0.30 565.33 169.60 台班
12046 电焊条烘干箱 80*80*100cm3 0.58 45.85 26.59 台班
03028 门式起重机 20t内 0.33 444.69 146.75 台班
07063 卷板机 板厚*宽度(20*2500mm) 0.20 146.52 29.30 台班
07040 立式钻床 钻孔直径(25mm) 0.16 9.60 1.54 台班
07070 刨边机 12000mm 0.19 539.11 102.43 台班
09008 直流电焊机 32kW 5.85 99.14 579.97 台班
10014 电动空气压缩机 6m3/min 0.58 225.07 130.54 台班
a04000148 电动双梁起重机 15t 1.05 310.95 326.50 台班
a04000022 电焊条恒温箱 0.58 27.71 16.07 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)