地区/行业
浙江 > 浙江省市政工程预算定额(1994)
定额编号:5-582
定额项目:穿越管段无发送拖管过河宽度≤150m--重量50t
单位:
| 材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
| 人工费 | SRG0037 | 人工 | 60.25 | 16.50 | 994.12 | 工日 |
| 材料费 | SCL0155 | 钢丝绳Φ56 | 0.00 | 22.47 | 0.00 | m |
| SCL0154 | 钢丝绳Φ52 | 0.00 | 19.14 | 0.00 | m | |
| SCL0153 | 钢丝绳Φ46 | 0.00 | 12.18 | 0.00 | m | |
| SCL0145 | 钢丝绳Φ12.5 | 60.00 | 1.10 | 66.00 | m | |
| SCL0151 | 钢丝绳Φ37 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | m | |
| SCL0152 | 钢丝绳Φ40 | 80.00 | 9.15 | 732.00 | m | |
| SCL0148 | 钢丝绳Φ20 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | m | |
| SCL0147 | 钢丝绳Φ18.5 | 441.00 | 2.20 | 970.20 | m | |
| SCL1192 | 其它材料费 | 33.90 | 1.00 | 33.90 | 元 | |
| SCL0146 | 钢丝绳Φ15.5 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | m | |
| SCL0150 | 钢丝绳Φ26 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | m | |
| 机械费 | SJX0184 | 直流电焊机12千瓦 | 0.52 | 22.88 | 11.90 | 台班 |
| SJX0107 | 电动慢速卷扬机双筒5t | 1.00 | 32.92 | 32.92 | 台班 | |
| SJX0087 | 汽车式起重机100t | 0.00 | 1647.36 | 0.00 | 台班 | |
| SJX0086 | 汽车式起重机75t | 0.20 | 1378.88 | 275.78 | 台班 | |
| SJX0083 | 汽车式起重机3030t | 0.00 | 571.09 | 0.00 | 台班 | |
| SJX0082 | 汽车式起重机20t | 0.00 | 379.77 | 0.00 | 台班 | |
| SJX0081 | 汽车式起重机16t | 0.00 | 316.68 | 0.00 | 台班 | |
| SJX0084 | 汽车式起重机40t | 0.00 | 890.70 | 0.00 | 台班 | |
| SJX0026 | 履带式拖拉机120千瓦 | 3.00 | 180.08 | 540.24 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)