当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

浙江 > 浙江省建筑工程预算定额(2003)

定额编号:12-64

定额项目:铝合金格片式天棚间距150mm

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 T01000012 人工 Ⅲ类 0.11 30.00 3.30 工日
材料费 T02101029 其他材料费 0.12 1.00 0.12
T02065012 合金钢钻头 Φ8 0.01 2.96 0.03
T02060910 膨胀螺栓 M8×80 1.50 0.80 1.20
T02060599 铝合金格片 1.05 120.00 126.00 m2
T02060310 射钉 M8-35-35 0.00 61.57 0.00 百个
T02007004 铁件 0.20 2.29 0.46 kg
T02001511 吊筋 Φ6 0.17 2.30 0.39 kg

费用(元) = 数量 * 单价(元)