当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

深圳 > 深圳市安装工程综合价格(1998)

定额编号:D1-587

定额项目:铜控制电缆终端头 6芯 制安

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 A0005 安装工日 0.35 40.00 14.00 工日
材料费 BMCZ085 白纱带(20*20m) 0.01 1.55 0.02
BMCZ048 其他材料费 0.72 1.00 0.72
BMCZ008B 尼龙绳(0.5-1) 0.01 15.45 0.15 kg
BMCF017A 汽油(60-70#) 0.03 3.20 0.10 kg
BMCE018B 塑料带(20*40) 0.01 4.96 0.05 kg
BMCC023 焊锡 0.10 28.00 2.80 kg
BMCC015 焊锡膏 0.01 17.22 0.17 m3
BMAZ042 钢精扎头(1#-5#) 0.04 1.98 0.08
BMAC068 精制六角带帽螺栓(M6*14-75) 0.20 1.96 0.39 10套
BED275 终端头卡子(1.5*40) 1.03 0.40 0.41
BED227 套管(KT2型) 1.05 0.80 0.84
BED130 端子号牌 5.00 0.10 0.50
BED104 铜接线端子(DT-10) 1.02 3.32 3.39
BEA040 裸铜线(10mm2) 1.00 2.66 2.66 m
BAGC040 塑料软管 0.04 17.45 0.70 kg

费用(元) = 数量 * 单价(元)