当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

湖北 > 湖北省安装工程预算定额(2003)

定额编号:C1-1417

定额项目:一台设备的灌浆体积(0.10m3以内)

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
材料费 400057010610 铁钉 <Φ70 0.07 4.61 0.32 kg
400048010990 普通硅酸盐水泥 32.5 438.00 0.30 131.40 kg
400012010050 0.90 2.12 1.91 t
400010010180 砂子 0.69 50.00 34.50 m3
420511170155 木材 0.06 1350.00 81.00 m3
400507010011 碎石 0.76 49.00 37.24 m3
402509030001 草袋 10.00 0.76 7.60
人工费 100000000001 综合工日 9.64 31.00 298.84 工日

费用(元) = 数量 * 单价(元)