地区/行业
湖北 > 湖北省安装工程预算定额(2003)
定额编号:C5-131
定额项目:分段容器VN(150m3以内)
单位:
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
材料费 | 400034011030 | 乙炔气 | 0.07 | 13.33 | 0.93 | kg |
430119332106-01 | 钢板 δ20 | 9.32 | 3.30 | 30.76 | kg | |
400048010920 | 尼龙砂轮片 Φ150 | 2.97 | 8.19 | 24.32 | 片 | |
400060010170 | 电焊条 结 422 Φ3.2 | 0.36 | 5.01 | 1.80 | kg | |
400048010910 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 9.68 | 4.91 | 47.53 | 片 | |
402701371106 | 不锈钢电焊条 | 9.50 | 49.11 | 466.55 | kg | |
400031010460 | 硝酸 | 0.91 | 1.03 | 0.94 | kg | |
800000000021 | 其他材料费 | 16.30 | 1.00 | 16.30 | 元 | |
402703100001 | 不锈钢氩弧焊丝 1Cr18Ni9Ti | 0.01 | 33.77 | 0.34 | kg | |
402703120001 | 不锈钢埋弧焊丝 | 6.89 | 50.13 | 345.40 | kg | |
420511170265-02 | 方木 | 0.04 | 1513.00 | 60.52 | m3 | |
400024010060 | 道木 | 0.01 | 1508.00 | 15.08 | m3 | |
402705370001 | 埋弧焊剂 | 10.33 | 21.72 | 224.37 | kg | |
430125011014 | 钢丝绳 Φ15 | 0.06 | 4.87 | 0.29 | m | |
402705150003 | 飞溅净 | 2.04 | 4.00 | 8.16 | kg | |
440101010053 | 钢管 D76 | 4.43 | 2.80 | 12.40 | kg | |
470502110001-01 | 酸洗膏 | 1.79 | 5.00 | 8.95 | kg | |
480301140002 | 氢氟酸 45% | 0.11 | 5.15 | 0.57 | kg | |
481500050001 | 氧气 | 0.21 | 2.40 | 0.50 | m3 | |
481500130001 | 氩气 | 0.03 | 17.66 | 0.53 | m3 | |
490503010004 | 石墨粉 | 0.19 | 3.63 | 0.69 | kg | |
490503210007 | 碳精棒 8~12 | 18.60 | 1.00 | 18.60 | 根 | |
人工费 | 100000000001 | 综合工日 | 24.31 | 31.00 | 753.61 | 工日 |
机械费 | 03028 | 龙门式起重机 20t | 0.35 | 448.56 | 157.00 | 台班 |
03021 | 汽车式起重机 20t | 0.04 | 1264.58 | 50.58 | 台班 | |
03018 | 汽车式起重机 8t | 0.02 | 690.15 | 13.80 | 台班 | |
920062020510 | 立式钻床 Φ35 | 0.37 | 14.39 | 5.32 | 台班 | |
900000000294 | 载重汽车 15t | 0.02 | 735.31 | 14.71 | 台班 | |
920062020320 | 剪板机 20×2500 | 0.13 | 162.52 | 21.13 | 台班 | |
941000000266 | 油压机 12000kN | 0.10 | 3408.96 | 340.90 | 台班 | |
900000000309 | 直流电焊机 30kW | 2.97 | 73.89 | 219.45 | 台班 | |
900000002309-01 | 自动埋弧焊机 1500A | 0.34 | 216.01 | 73.44 | 台班 | |
900000000404 | 电焊条恒温箱 | 0.30 | 35.52 | 10.66 | 台班 | |
920062020440 | 卷板机 20×2500 | 0.16 | 154.34 | 24.69 | 台班 | |
900000000549-01 | 刨边机 9000 | 0.14 | 393.93 | 55.15 | 台班 | |
900000002034 | 电动滚胎 | 2.75 | 162.18 | 446.00 | 台班 | |
900000002043 | 电动双梁起重机 15t | 1.63 | 176.49 | 287.68 | 台班 | |
920062020100 | 等离子切割机 400A | 1.18 | 168.62 | 198.97 | 台班 | |
10012 | 电动空气压缩机 1m3/min | 1.18 | 58.83 | 69.42 | 台班 | |
03022 | 汽车式起重机 25t | 0.02 | 1340.85 | 26.82 | 台班 | |
04008 | 载重汽车 10t | 0.06 | 472.61 | 28.36 | 台班 | |
900000002053 | 电焊条烘干箱 800×800×1000 | 0.30 | 42.47 | 12.74 | 台班 | |
10014 | 电动空气压缩机 6m3/min | 0.30 | 225.07 | 67.52 | 台班 | |
920062020790 | 氩弧焊机 500A | 0.03 | 90.15 | 2.70 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)