地区/行业
湖北 > 湖北省安装工程预算定额(2003)
定额编号:C5-202
定额项目:整体塔器重量(5t以内)
单位:
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
材料费 | 400048010920 | 尼龙砂轮片 Φ150 | 5.05 | 8.19 | 41.36 | 片 |
400031010460 | 硝酸 | 4.59 | 1.03 | 4.73 | kg | |
402705150003 | 飞溅净 | 7.67 | 4.00 | 30.68 | kg | |
400048010911 | 尼龙砂轮片 Φ500×25×4 | 0.09 | 13.57 | 1.22 | 片 | |
400034011030 | 乙炔气 | 3.29 | 13.33 | 43.86 | kg | |
400048010910 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 21.44 | 4.91 | 105.27 | 片 | |
400060010170 | 电焊条 结 422 Φ3.2 | 26.88 | 5.01 | 134.67 | kg | |
490503010004 | 石墨粉 | 0.13 | 3.63 | 0.47 | kg | |
800000000021 | 其他材料费 | 28.57 | 1.00 | 28.57 | 元 | |
402701371106 | 不锈钢电焊条 | 28.28 | 49.11 | 1388.83 | kg | |
430119332106-01 | 钢板 δ20 | 27.48 | 3.30 | 90.68 | kg | |
470502110001-01 | 酸洗膏 | 6.72 | 5.00 | 33.60 | kg | |
480301140002 | 氢氟酸 45% | 0.58 | 5.15 | 2.99 | kg | |
400024010060 | 道木 | 0.02 | 1508.00 | 30.16 | m3 | |
481500050001 | 氧气 | 9.86 | 2.40 | 23.66 | m3 | |
420511170265-02 | 方木 | 0.25 | 1513.00 | 378.25 | m3 | |
402115550024 | 碟形钢丝砂轮片 Φ100 | 1.89 | 19.74 | 37.31 | 片 | |
402301070005 | 耐酸石棉橡胶板 | 0.17 | 26.54 | 4.51 | kg | |
490503210007 | 碳精棒 8~12 | 34.00 | 1.00 | 34.00 | 根 | |
人工费 | 100000000001 | 综合工日 | 72.71 | 31.00 | 2254.01 | 工日 |
机械费 | 900000002053 | 电焊条烘干箱 800×800×1000 | 1.46 | 42.47 | 62.01 | 台班 |
900000000404 | 电焊条恒温箱 | 1.46 | 35.52 | 51.86 | 台班 | |
03018 | 汽车式起重机 8t | 0.03 | 690.15 | 20.70 | 台班 | |
920062020700 | 台式钻床 Φ16×12.7 | 0.10 | 6.57 | 0.66 | 台班 | |
920062020100 | 等离子切割机 400A | 3.71 | 168.62 | 625.58 | 台班 | |
920062020680 | 砂轮切割机 Φ500 | 0.06 | 42.48 | 2.55 | 台班 | |
900000002000 | 半自动切割机 δ100 | 0.41 | 66.09 | 27.10 | 台班 | |
920062020440 | 卷板机 20×2500 | 0.22 | 154.34 | 33.95 | 台班 | |
920062020320 | 剪板机 20×2500 | 0.51 | 162.52 | 82.89 | 台班 | |
900000000283 | 摇臂钻床 Φ63 | 0.07 | 62.22 | 4.36 | 台班 | |
941000000270 | 油压机 8000kN | 0.48 | 1667.45 | 800.38 | 台班 | |
900000000549-01 | 刨边机 9000 | 0.08 | 393.93 | 31.51 | 台班 | |
900000002271 | 摇臂钻床 Φ25 | 0.25 | 18.91 | 4.73 | 台班 | |
04005 | 载重汽车 5t | 0.23 | 279.30 | 64.24 | 台班 | |
03028 | 龙门式起重机 20t | 0.36 | 448.56 | 161.48 | 台班 | |
900000000309 | 直流电焊机 30kW | 14.63 | 73.89 | 1081.01 | 台班 | |
900000002043 | 电动双梁起重机 15t | 2.72 | 176.49 | 480.05 | 台班 | |
900000002034 | 电动滚胎 | 1.47 | 162.18 | 238.40 | 台班 | |
900000002021-01 | 车床 Φ630×1400 | 0.01 | 78.15 | 0.78 | 台班 | |
10014 | 电动空气压缩机 6m3/min | 1.41 | 225.07 | 317.35 | 台班 | |
10012 | 电动空气压缩机 1m3/min | 3.71 | 58.83 | 218.26 | 台班 | |
07057 | 钢材电动煨弯机 Φ500~1800 | 0.10 | 109.31 | 10.93 | 台班 | |
900000002303 | 中频煨管机 160kW | 0.08 | 103.00 | 8.24 | 台班 | |
05029 | 电动葫芦 单速 3t | 0.02 | 34.97 | 0.70 | 台班 | |
920063020580 | 汽车式起重机 10t | 0.23 | 573.16 | 131.83 | 台班 | |
920067020080 | 电动卷扬机(单筒慢速) 30kN | 0.11 | 74.02 | 8.14 | 台班 | |
04008 | 载重汽车 10t | 0.04 | 472.61 | 18.90 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)