地区/行业
湖北 > 湖北省安装工程预算定额(2003)
定额编号:C5-1204
定额项目:立式隔膜电解槽安装钢框架底座、玻璃钢盖设备重量(3t以内)
单位:
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
机械费 | 03018 | 汽车式起重机 8t | 0.48 | 690.15 | 331.27 | 台班 |
900000000294 | 载重汽车 15t | 0.18 | 735.31 | 132.36 | 台班 | |
920062020940 | 直流电焊机 20kW | 0.40 | 60.60 | 24.24 | 台班 | |
材料费 | 402309291001 | 乙丙烯橡胶黑带 | 6.60 | 6.16 | 40.66 | kg |
400064011220 | 钢板垫板 | 19.05 | 3.59 | 68.39 | kg | |
400060010170 | 电焊条 结 422 Φ3.2 | 1.20 | 5.01 | 6.01 | kg | |
400050012380 | 型钢 | 18.91 | 2.60 | 49.17 | kg | |
400048011270 | 石棉布 | 0.70 | 18.54 | 12.98 | kg | |
400034011030 | 乙炔气 | 0.20 | 13.33 | 2.67 | kg | |
400031010010 | 氨气 | 6.00 | 3.08 | 18.48 | m3 | |
402303480001 | 橡胶塞 | 6.00 | 7.37 | 44.22 | kg | |
400024010060 | 道木 | 0.01 | 1508.00 | 15.08 | m3 | |
402303360001 | 密封垫 | 0.14 | 10.25 | 1.44 | m2 | |
402301030016 | 橡胶板 | 13.13 | 5.10 | 66.96 | kg | |
480303470001 | 硅酸钠 | 0.45 | 1.34 | 0.60 | kg | |
480109380001 | 凡士林 | 0.50 | 8.23 | 4.12 | kg | |
480107250002 | 机油 | 2.10 | 2.54 | 5.33 | kg | |
402309273001 | PVC 带宽50 | 6.60 | 3.68 | 24.29 | 卷 | |
402309080009 | 聚氯乙烯薄膜 | 10.00 | 14.35 | 143.50 | kg | |
800000000021 | 其他材料费 | 17.37 | 1.00 | 17.37 | 元 | |
481500050001 | 氧气 | 0.60 | 2.40 | 1.44 | m3 | |
人工费 | 100000000001 | 综合工日 | 19.95 | 31.00 | 618.45 | 工日 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)