地区/行业
湖南 > 全统安装湖南省单位估价表(2002)
定额编号:5-200
定额项目:低合金钢(碳钢)浮阀塔制作 重150t以内
单位:
| 材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
| 人工费 | 00000010 | 综合工日 | 30.24 | 25.84 | 781.40 | 工日 |
| 材料费 | 48010920 | 尼龙砂轮片 Φ150 | 3.33 | 6.27 | 20.88 | 片 |
| 50010710 | 钢管 Φ76 | 1.13 | 4.45 | 5.03 | kg | |
| 60010170 | 电焊条 结422 Φ3.2 | 15.81 | 3.68 | 58.18 | kg | |
| 60010210 | 合金钢电焊条 | 1.65 | 10.64 | 17.56 | kg | |
| 60010440 | 碳钢埋弧焊丝 | 0.69 | 6.30 | 4.35 | kg | |
| 60010230 | 合金钢埋弧焊丝 | 6.45 | 9.50 | 61.27 | kg | |
| 34010670 | 埋弧焊剂 | 10.70 | 21.72 | 232.40 | kg | |
| 31010530 | 氧气 | 10.63 | 2.39 | 25.41 | m3 | |
| 50010600 | 钢板 δ=20 | 11.84 | 2.63 | 31.14 | kg | |
| 48010910 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 5.28 | 4.91 | 25.92 | 片 | |
| 00010160 | 其他材料费 | 22.39 | 1.00 | 22.39 | 元 | |
| 48010950 | 尼龙砂轮片 Φ500×25×4 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 片 | |
| 58010270 | 碟形钢丝砂轮片 Φ100 | 0.41 | 23.00 | 9.43 | 片 | |
| 60010500 | 碳精棒 8~12 | 6.21 | 2.09 | 12.98 | 根 | |
| 10010260 | 石墨粉 | 0.02 | 3.30 | 0.07 | kg | |
| 24010080 | 方木 | 0.10 | 1200.00 | 120.00 | m3 | |
| 24010060 | 道木 | 0.01 | 1000.00 | 10.00 | m3 | |
| 57010440 | 钢丝绳 Φ32 | 0.05 | 22.40 | 1.12 | m | |
| 34011030 | 乙炔气 | 3.54 | 13.33 | 47.19 | kg | |
| 机械费 | 63020730 | 汽车式起重机 8t | 0.01 | 449.96 | 4.50 | 台班 |
| 62021040 | 自动埋弧焊机 1500A | 0.23 | 153.79 | 35.37 | 台班 | |
| 62020180 | 电焊条烘干箱 80×80×100cm | 0.46 | 50.79 | 23.36 | 台班 | |
| 62020160 | 电焊条恒温箱 | 0.46 | 27.71 | 12.75 | 台班 | |
| 62020050 | 半自动切割机 δ=100 | 0.79 | 90.20 | 71.26 | 台班 | |
| 62020320 | 剪板机 20×2500mm | 0.65 | 200.25 | 130.16 | 台班 | |
| 62020680 | 砂轮切割机 Φ500 | 0.01 | 25.76 | 0.26 | 台班 | |
| 87020010 | 钢材电动煨弯机Φ500~1800 | 0.05 | 131.92 | 6.60 | 台班 | |
| 62020590 | 刨边机 9000mm | 0.14 | 475.07 | 66.51 | 台班 | |
| 62020460 | 卷板机 40×3500mm | 0.07 | 970.42 | 67.93 | 台班 | |
| 62021010 | 中频煨管机 160kw | 0.01 | 180.67 | 1.81 | 台班 | |
| 62020800 | 摇臂钻床 Φ25 | 0.05 | 32.05 | 1.60 | 台班 | |
| 62020950 | 直流电焊机 30kw | 4.59 | 118.51 | 543.96 | 台班 | |
| 62020120 | 电动滚胎 | 0.56 | 91.65 | 51.32 | 台班 | |
| 63020140 | 电动空气压缩机 6.0m3/min | 0.46 | 222.25 | 102.23 | 台班 | |
| 63020580 | 汽车式起重机 10t | 0.01 | 522.45 | 5.22 | 台班 | |
| 63020620 | 汽车式起重机 150t | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 台班 | |
| 63020160 | 电动双梁起重机 15t | 1.50 | 310.95 | 466.42 | 台班 | |
| 63020360 | 龙门式起重机 20t | 0.12 | 524.24 | 62.91 | 台班 | |
| 63020080 | 电动葫芦 单速 3t | 0.01 | 26.92 | 0.27 | 台班 | |
| 67020080 | 电动卷扬机(单筒慢速) 3t | 0.02 | 76.98 | 1.54 | 台班 | |
| 73020180 | 载重汽车 5t | 0.01 | 268.06 | 2.68 | 台班 | |
| 73020130 | 载重汽车 10t | 0.02 | 546.90 | 10.94 | 台班 | |
| 73020050 | 平板拖车组 200t | 0.01 | 4544.70 | 45.45 | 台班 | |
| 62020890 | 油压机 800t | 0.25 | 1731.15 | 432.79 | 台班 | |
| 63020920 | 箱式加热炉 RJX-75~9 | 0.25 | 177.97 | 44.49 | 台班 | |
| 62020820 | 摇臂钻床 Φ63 | 0.71 | 70.67 | 50.18 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)