地区/行业
湖南 > 湖南省安装工程消耗量定额(2006)
定额编号:C8-220
定额项目:室内管道安装 承插PVC-U塑料排水管(承插粘接)公称直径(mm以内) 200
单位:
| 材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
| 人工费 | RG00003 | 综合人工(安装) | 3.70 | 30.00 | 111.00 | 工日 |
| 材料费 | CL06462 | 透气帽(铅丝球) DN200 | 0.10 | 11.94 | 1.19 | 个 |
| CL05470 | 油麻 | 1.52 | 5.17 | 7.86 | kg | |
| CL04401 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | 0.29 | 14.90 | 4.32 | kg | |
| CL02800 | 电 | 0.10 | 0.60 | 0.06 | kW·h | |
| CL02799 | 水 | 0.55 | 1.44 | 0.79 | m3 | |
| CL02353 | 冲击钻头 Φ8 | 0.10 | 0.60 | 0.06 | 个 | |
| CL02282 | 钢锯条 | 3.50 | 0.20 | 0.70 | 根 | |
| CL01437 | 砂子 | 0.01 | 64.00 | 0.64 | m3 | |
| CL01417 | 膨胀水泥 | 3.00 | 0.41 | 1.23 | kg | |
| CL00931 | 砂布 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 张 | |
| C006031 | 棉纱头 | 0.30 | 5.68 | 1.70 | kg | |
| 机械费 | JX00904 | 冲击电锤(小型) | 0.03 | 26.00 | 0.78 | 台班 |
| 主材费 | ZC01319 | 承插塑料立式管卡 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 个 |
| ZC01316 | 承插塑料吊管卡 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 个 | |
| ZC00177 | 承插塑料管件 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 个 | |
| ZC00146 | 承插塑料管 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | m |
费用(元) = 数量 * 单价(元)