当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

福建 > 福建安装工程预算定额(2002)

定额编号:8-128

定额项目:室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 (25mm以内)

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 RG12978 综合人工 2.20 30.00 66.00 工日
材料费 CLFBC 材料费补差 0.55 1.00 0.55
3560 7.99 1.95 15.58 m3
3129 破布 0.10 1.70 0.17 kg
2561 镀锌铁丝 8#~12# 0.43 3.55 1.53 kg
1269 天然中砂 9.99 18.50 184.81 m3
1083 水泥 32.5 4.19 0.32 1.34 kg
5590 管卡子(单立管) DN25 2.05 0.52 1.07
5632 管子托钩 DN25 1.15 0.76 0.87
2277 聚四氟乙烯生料带 宽20 6.00 0.06 0.36 m
10459 机油 0.17 4.86 0.83 kg
2842 砂轮片 φ400 5.00 18.00 90.00
5200 钢锯条 2.54 0.10 0.25
7657 室内镀锌钢管接头零件 DN25 9.77 2.07 20.22
5951 镀锌钢管 DN25 10.19 8.91 90.79 m
机械费 JX13309 管子切断套丝机 Φ159 2.99 19.25 57.56 台班
JX13305 管子切断机 Φ60~150 1.99 39.98 79.56 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)