当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

北京 > 北京市地铁工程预算定额(2001)

定额编号:9-179

定额项目:车档 库内车档

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 1 综合人工 2.50 22.47 56.17 工日
材料费 584 其他材料费 5.00 0.00 0.00 %
125 弹簧垫圈 22 0.12 18.52 2.22 100个
203 螺母 M22 0.12 87.39 10.49 100个
205 螺栓 M24*80 0.12 201.00 24.12 100个
126 弹簧垫圈 24 0.10 30.59 3.06 100个
191 六角光螺母 M24 0.10 101.00 10.10 100个
204 螺栓 M24*180 0.10 583.00 58.30 100个
机械费 646 钻孔机 0.25 191.09 47.77 台班
主材费 823 库内车档月牙型45号铸钢 1.00 0.00 0.00

费用(元) = 数量 * 单价(元)