地区/行业
北京 > 北京市地铁工程预算定额(2001)
定额编号:9-468
定额项目:电缆盒、变压器箱、分线箱安装 分线箱 一般箱 三个转换器
单位:个
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | 2 | 综合人工 | 7.21 | 23.22 | 167.42 | 工日 |
材料费 | CLFBC | 材料费 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 元 |
584 | 其他材料费 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | % | |
284 | 塑料带 19mm | 1.00 | 4.56 | 4.56 | 盘 | |
352 | 塑料软管 | 15.00 | 0.32 | 4.80 | m | |
180 | 聚氯乙烯单丝 1.0 | 0.35 | 19.58 | 6.85 | kg | |
123 | 单元式灯丝转换器 DSDX | 3.00 | 375.69 | 1127.07 | 台 | |
628 | 信号锁 40 | 1.01 | 4.92 | 4.97 | 把 | |
358 | 电源插座 二孔250V 5A | 1.00 | 3.70 | 3.70 | 个 | |
156 | 端子排 附螺钉 25柱 | 2.00 | 76.00 | 152.00 | 个 | |
239 | 膨胀螺栓(附 小卡子)M6 | 16.00 | 1.54 | 24.64 | 套 | |
349 | 绝缘管及垫(一管二垫) | 4.10 | 17.17 | 70.40 | 套 | |
233 | 膨胀螺栓 M14*150 | 4.10 | 2.60 | 10.66 | 套 | |
455 | 电缆支架(附卡子) | 1.00 | 21.47 | 21.47 | 套 | |
主材费 | 780 | 分线箱 X4713 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 个 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)