当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

西藏 > 西藏安装工程定额(2001)

定额编号:AB1452

定额项目:串珠(穗),串棒灯直径(1800mm以内)长度2500mm以内图号27~32

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 10004 综合人工(安装) 142.79 31.00 4426.49 工日
材料费 23634 其他材料费 18.04 1.00 18.04
24519 冲击钻头 Φ16 0.68 6.10 4.15
25977 膨胀螺栓 M16 20.40 2.08 42.43
25911 精制六角带帽螺栓 带垫 M10×80~130 30.60 0.88 26.93
24792 角钢 ∠60 44.63 3.65 162.90 kg
26688 瓷接头 (双) 71.40 0.65 46.41
24748 圆钢 Φ15~24 16.59 3.15 52.26 kg
25712 管接头(金属软管用) 15~20 20.60 0.80 16.48
25056 金属软管 Φ15 10.30 2.47 25.44 m
26912 铜线端子 50A 10.15 0.60 6.09
26636 花线 2×23/0.15 70.33 2.35 165.28 m
26605 塑料绝缘线 BV-105℃-4.0mm2 22.40 1.93 43.23 m
机械费 40643 交流电焊机 21KVA 0.63 63.76 40.17 台班
主材费 31246 成套灯具 10.10 0.00 0.00

费用(元) = 数量 * 单价(元)