当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

西藏 > 西藏市政工程定额(2001)

定额编号:SD0430

定额项目:钢筋砼钢筋 梁高0.6m内

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 10005 综合人工(土建) 8.10 28.91 234.17 工日
材料费 27217 钢筋 Φ10 以外 1.04 3150.00 3276.00 t
23766 镀锌铁丝 22# 2.12 4.80 10.18 kg
24337 不锈钢电焊条 5.01 5.00 25.05 kg
机械费 40476 钢筋弯曲机 Φ40 0.09 25.34 2.28 台班
40475 钢筋切断机 Φ40 0.32 42.89 13.72 台班
40656 对焊机 75KVA 0.41 145.53 59.67 台班
40644 交流电焊机 30kV·A 1.46 112.76 164.63 台班
40327 履带式起重机 15t 0.57 610.41 347.93 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)