当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

贵州 > 贵州省安装工程计价定额(2004)

定额编号:C5-319

定额项目:不锈钢筛板塔制作:重量500t以内

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 31000002 综合工日 21.11 28.00 591.08 工日
材料费 32000839 碟形钢丝砂轮片 Φ100 0.07 12.50 0.88
32000287 钢丝绳 Φ28 0.07 23.76 1.66 m
32000626 电焊条 结422Φ3.2 0.19 5.41 1.03 kg
32000629 不锈钢电焊条 0.52 31.73 16.50 kg
32000675 道木 0.01 800.00 8.00 m3
32000684 方木 0.21 970.00 203.70 m3
32000832 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 0.18 6.01 1.08
32000093 钢板 0#~3# δ20 0.36 4.00 1.44 kg
32000838 尼龙砂轮片 Φ500×25×4 0.01 30.05 0.30
32002449 其他材料费 7.17 1.00 7.17
32001665 飞溅净 3.36 4.00 13.44 kg
32002031 氢氟酸 纯度:45% 0.19 3.38 0.64 kg
32002141 酸洗膏 2.91 2.12 6.17 kg
32002304 硝酸 1.48 2.29 3.39 kg
32002341 氧气 1.60 2.17 3.47 m3
32002348 乙炔气 0.53 15.14 8.02 kg
32000833 尼龙砂轮片 Φ150 9.62 9.02 86.77
机械费 33000176 摇臂钻床 Φ25 1.79 58.57 104.84 台班
33000006 载重汽车 10t 0.01 537.68 5.38 台班
33000016 平板拖车组 100t 0.01 2980.58 29.81 台班
33000028 汽车式起重机 8t 0.01 523.53 5.24 台班
33000029 汽车式起重机 10t 0.01 525.75 5.26 台班
33000040 汽车式起重机 100t 0.02 5942.25 118.84 台班
33000055 电动双梁起重机 15t 1.45 310.95 450.88 台班
33000065 电动卷扬机(单筒慢速)30kN 0.01 64.74 0.65 台班
33000111 电动空气压缩机 1m3/min 1.43 70.23 100.43 台班
33000113 电动空气压缩机 6m3/min 0.03 186.15 5.58 台班
33000003 载重汽车 5t 0.01 321.45 3.21 台班
33000156 钢材电动煨弯机 Φ500~1800 0.05 103.67 5.18 台班
33000286 电焊条烘干箱 800×800×1000 0.03 38.15 1.14 台班
33000178 摇臂钻床 Φ63 0.03 100.55 3.02 台班
33000188 刨边机 9000 0.13 473.65 61.57 台班
33000194 剪板机 20×2500 0.25 196.55 49.14 台班
33000195 剪板机 32×4000 0.26 505.54 131.44 台班
33000200 卷板机 40×4000 0.04 924.72 36.99 台班
33000224 半自动切割机 δ100 0.03 102.46 3.07 台班
33000227 砂轮切割机 Φ500 0.01 42.48 0.42 台班
33000228 等离子切割机 400A 1.43 185.80 265.69 台班
33000237 油压机 800t 0.17 1557.90 264.84 台班
33000284 电焊条恒温箱 0.03 45.72 1.37 台班
33000131 直流电焊机 30kW 0.27 112.13 30.28 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)