当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

内蒙古 > 全统安装工程内蒙古单位估价表(2000)

定额编号:3-141

定额项目:汽轮机本体安装.抽气式.CC12/35/10/1.2 CC12/16/5

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 R00001 综合工日 863.10 21.59 18634.33 工日
材料费 C01819 破布 0.63 5.09 3.21 kg
C00338 24.00 0.41 9.84 kw.h
C01119 黄干油 2.43 10.23 24.86 kg
C01661 面粉 7.21 2.12 15.29 kg
C00565 二硫化钼粉 1.69 59.41 100.40 kg
C01077 红丹粉 4.74 9.54 45.22 kg
C00044 白铅粉 1.05 15.32 16.09 kg
C01072 黑铅粉 3.49 1.15 4.01 kg
C01705 耐油石棉橡胶板δ1 3.90 48.94 190.87 kg
C02458 橡胶板 δ1~3 2.50 3.40 8.50 kg
C02027 石棉橡胶板 低压 0.8~6 7.80 5.15 40.17 kg
C02613 医用胶布 大筒 2.50 27.80 69.50
C02323 铁砂布 0~2# 164.00 0.94 154.16
C01884 汽油 60~70# 6.58 2.32 15.27 kg
C01660 棉纱头 30.00 8.49 254.70 kg
C01882 汽轮机油(各种规格) 14.90 2.48 36.95 kg
C00035 白布 11.60 9.44 109.50 m2
C00495 镀锌铁丝 8~12# 29.30 3.34 97.86 kg
C00106 不锈钢板0Cr18Ni9Ti 0.05~0.5 1.95 23.49 45.81 kg
C01836 普通钢板0~3# 8~20 201.00 2.84 570.84 kg
C02393 无缝钢管(综合) 15.00 4.59 68.85 kg
C00525 镀锌钢板0.5~0.65# 2.63 5.64 14.83 kg
C00261 弹簧钢 15.80 3.60 56.88 kg
C02686 圆钢φ25~32 21.53 2.51 54.04 kg
C02533 型钢 442.00 2.76 1219.92 kg
C02284 碳钢气焊条<φ2 2.75 5.12 14.08 kg
C00346 电焊条 结422φ3.2 40.00 5.85 234.00 kg
C02621 乙炔气 27.36 14.97 409.58 kg
C02606 氧气 72.00 5.11 367.92 m3
C02265 塑料布 3.00 8.76 26.28 kg
C02662 油刷65mm 4.00 2.04 8.16
C01768 硼砂 0.07 3.19 0.22 kg
C01466 磷酸三钠 4.00 2.59 10.36 kg
C01822 普碳方钢(各种规格) 6.50 2.76 17.94 kg
C01656 密封胶 42.00 7.77 326.34
C02313 铁钉<φ70 1.63 3.08 5.02 kg
C00747 钢锯条 26.00 0.36 9.36
C01172 胶木板 20 0.33 21.60 7.13 kg
C02669 有机玻璃<δ8 0.55 27.00 14.85 kg
C00629 凡尔砂 0.11 13.26 1.46 kg
C02369 脱化剂 5.88 10.80 63.50 kg
C02675 鱼油 7.00 7.08 49.56 kg
C01724 尼龙砂轮片φ100×16×3 15.00 9.27 139.05
C01644 煤油 101.00 0.88 88.88 kg
C00774 钢丝φ0.1~0.5 0.23 6.14 1.41 kg
C01866 其他材料费 118.10 1.00 118.10
C01691 木炭 21.00 1.91 40.11 kg
C01675 木材(方木) 0.38 869.00 330.22 m3
C01171 胶木棒φ35 0.55 14.40 7.92 kg
C02793 紫铜棒φ16~80 3.50 33.48 117.18 kg
C01124 黄铜棒φ7~80 2.50 25.30 63.25 kg
C01299 精制六角带帽螺栓M12×16 5.30 2.13 11.29 10个
C01295 精制六角带帽螺栓 M16×61~80 2.70 14.52 39.20 10套
C02506 硝基快干腻子 2.63 7.37 19.38 kg
C02532 信那水 硝基漆稀释剂 6.30 11.72 73.84 kg
C01922 清漆Y01-1 0.22 13.02 2.86 kg
C01762 喷漆 7.90 14.71 116.21 kg
C00814 隔电纸 1.89 11.80 22.30 m2
C00071 保险丝10A 4.00 8.04 32.16
C00753 钢丝刷 4.00 1.59 6.36
机械费 J00285 内燃空气压缩机6m3/min 9.60 246.68 2368.13 台班
J00249 龙门式起重机30t 1.48 709.67 1050.31 台班
J00334 汽车工起重机5t 0.98 332.72 326.07 台班
J00311 平板拖车组15t 0.40 776.88 310.75 台班
J00299 平板拖车组 20t 0.72 1017.93 732.91 台班
J00474 载重汽车8t 0.36 399.92 143.97 台班
J00171 交流电焊机30KVA 15.00 100.88 1513.20 台班
J00070 电动空气压缩机0.6m3/min 1.60 75.50 120.80 台班
J00081 电焊条烘干箱 60×50×75cm 1.50 27.71 41.56 台班
J00231 空气锤75kg 1.05 62.77 65.91 台班
J00317 普通车床 400×1000mm 5.20 103.13 536.28 台班
J00291 牛头刨床650mm 3.10 74.98 232.44 台班
J00273 磨床M131W 0.60 122.75 73.65 台班
J00403 台式钻床φ15×12.7 2.00 34.75 69.50 台班
J00404 台式砂轮机 100 10.00 7.32 73.20 台班
J00468 载重汽车 5t 0.98 262.36 257.11 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)