地区/行业
内蒙古 > 全统安装工程内蒙古单位估价表(2000)
定额编号:5-196
定额项目:低合金钢 (碳钢)浮阀塔.重量50t以内
单位:
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | R00001 | 综合工日 | 39.50 | 21.59 | 852.80 | 工日 |
材料费 | C01716 | 尼龙砂轮片φ150 | 4.75 | 12.36 | 58.71 | kg |
C00729 | 钢管φ76 | 1.27 | 4.59 | 5.83 | kg | |
C00346 | 电焊条 结422φ3.2 | 21.76 | 5.85 | 127.30 | kg | |
C01007 | 合金钢电焊条 | 1.45 | 10.28 | 14.91 | kg | |
C02291 | 碳钢埋弧焊丝 | 0.49 | 5.99 | 2.94 | kg | |
C01012 | 合金钢埋弧焊丝 | 4.63 | 5.99 | 27.73 | kg | |
C01619 | 埋弧焊剂 | 7.69 | 24.76 | 190.40 | kg | |
C02606 | 氧气 | 10.17 | 5.11 | 51.97 | m3 | |
C00688 | 钢板δ20 | 15.34 | 2.82 | 43.26 | kg | |
C01724 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 7.59 | 9.27 | 70.36 | 片 | |
C01866 | 其他材料费 | 23.15 | 1.00 | 23.15 | 元 | |
C01718 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 0.01 | 15.45 | 0.15 | 片 | |
C00376 | 碟形钢丝砂轮片φ100 | 1.34 | 8.56 | 11.47 | 片 | |
C02297 | 碳精棒12~12 | 11.46 | 0.82 | 9.40 | 根 | |
C02041 | 石墨粉 高碳 | 0.06 | 5.41 | 0.32 | kg | |
C00635 | 方木 | 0.12 | 869.00 | 104.28 | m3 | |
C00303 | 道木 | 0.01 | 1224.00 | 12.24 | m3 | |
C00754 | 钢丝绳φ20 | 0.05 | 10.10 | 0.51 | m | |
C00757 | 钢丝绳φ24 | 0.10 | 17.49 | 1.75 | m | |
C02621 | 乙炔气 | 3.39 | 14.97 | 50.75 | kg | |
机械费 | J00339 | 汽车式起重机 8t | 0.02 | 460.06 | 9.20 | 台班 |
J00512 | 自动埋弧焊机1500A | 0.21 | 155.23 | 32.60 | 台班 | |
J00084 | 电焊条烘干80×80×100cm | 0.71 | 48.20 | 34.22 | 台班 | |
J00078 | 电焊条恒温箱 | 0.71 | 17.07 | 12.12 | 台班 | |
J00010 | 半自动切割机 δ100 | 0.71 | 83.98 | 59.63 | 台班 | |
J00166 | 剪板机20×200mm | 0.82 | 248.42 | 203.70 | 台班 | |
J00364 | 砂轮切割机φ350 | 0.01 | 26.25 | 0.26 | 台班 | |
J00115 | 钢材电动煨弯机φ500~1800 | 0.08 | 142.26 | 11.38 | 台班 | |
J00293 | 刨边机9000mm | 0.07 | 639.08 | 44.74 | 台班 | |
J00206 | 卷板机19×2000mm | 0.10 | 170.65 | 17.07 | 台班 | |
J00504 | 中频煨管机160kw | 0.01 | 142.26 | 1.42 | 台班 | |
J00441 | 摇臂钻床 φ25 | 0.07 | 61.54 | 4.31 | 台班 | |
J00500 | 直流电焊机20kw | 7.14 | 90.30 | 644.74 | 台班 | |
J00047 | 电动滚胎 | 0.74 | 112.71 | 83.41 | 台班 | |
J00051 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 0.71 | 195.17 | 138.57 | 台班 | |
J00331 | 汽车式起重机40t | 0.02 | 2323.44 | 46.47 | 台班 | |
J00343 | 汽车式起重75t | 0.03 | 5601.91 | 168.06 | 台班 | |
J00055 | 电动双梁起重机 15t | 1.77 | 346.58 | 613.45 | 台班 | |
J00248 | 龙门式起重机20t | 0.14 | 541.73 | 75.84 | 台班 | |
J00058 | 电动葫芦 单速3t | 0.01 | 40.22 | 0.40 | 台班 | |
J00067 | 电动卷扬机(单筒慢速)3t | 0.03 | 71.48 | 2.14 | 台班 | |
J00476 | 载重汽车10t | 0.02 | 541.77 | 10.84 | 台班 | |
J00302 | 平板拖车组40t | 0.01 | 1736.53 | 17.37 | 台班 | |
J00304 | 平板拖车组50t | 0.01 | 1924.71 | 19.25 | 台班 | |
J00453 | 油压机800t | 0.29 | 1904.27 | 552.24 | 台班 | |
J00430 | 箱式加热炉RJX-75-9 | 0.29 | 146.41 | 42.46 | 台班 | |
J00442 | 摇臂钻床φ50 | 0.82 | 98.00 | 80.36 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)