地区/行业
内蒙古 > 全统安装工程内蒙古单位估价表(2000)
定额编号:5-209
定额项目:不锈钢填料塔.重量60t以内
单位:
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | R00001 | 综合工日 | 31.72 | 21.59 | 684.83 | 工日 |
材料费 | C02297 | 碳精棒12~12 | 13.44 | 0.82 | 11.02 | 根 |
C00729 | 钢管φ76 | 1.14 | 4.59 | 5.23 | kg | |
C00346 | 电焊条 结422φ3.2 | 5.31 | 5.85 | 31.06 | kg | |
C00109 | 不锈钢电焊条 奥102φ3.2 | 5.87 | 35.83 | 210.32 | kg | |
C02291 | 碳钢埋弧焊丝 | 0.73 | 5.99 | 4.37 | kg | |
C00113 | 不锈钢氩弧焊丝1Cr18Ni9Ti | 8.01 | 44.77 | 358.61 | kg | |
C01619 | 埋弧焊剂 | 13.16 | 24.76 | 325.84 | kg | |
C02606 | 氧气 | 3.91 | 5.11 | 19.98 | m3 | |
C02621 | 乙炔气 | 1.30 | 14.97 | 19.46 | kg | |
C01724 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 10.92 | 9.27 | 101.23 | 片 | |
C01716 | 尼龙砂轮片φ150 | 4.25 | 12.36 | 52.53 | kg | |
C00688 | 钢板δ20 | 11.77 | 2.82 | 33.19 | kg | |
C00376 | 碟形钢丝砂轮片φ100 | 0.57 | 8.56 | 4.88 | 片 | |
C01866 | 其他材料费 | 18.55 | 1.00 | 18.55 | 元 | |
C02041 | 石墨粉 高碳 | 0.08 | 5.41 | 0.43 | kg | |
C00635 | 方木 | 0.07 | 869.00 | 60.83 | m3 | |
C00303 | 道木 | 0.01 | 1224.00 | 12.24 | m3 | |
C00772 | 钢丝绳φ15 | 0.05 | 5.09 | 0.25 | m | |
C00759 | 钢丝绳φ26 | 0.12 | 19.55 | 2.35 | m | |
C01698 | 耐酸石棉橡胶板(综合) | 0.01 | 18.54 | 0.19 | kg | |
C01917 | 氢氟酸45% | 0.22 | 4.00 | 0.88 | kg | |
C02274 | 酸洗膏 | 3.40 | 5.31 | 18.05 | kg | |
C00647 | 飞溅净 | 3.88 | 4.80 | 18.62 | kg | |
C02507 | 硝酸 | 3.98 | 2.11 | 8.40 | kg | |
C01718 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 0.01 | 15.45 | 0.15 | 片 | |
机械费 | J00403 | 台式钻床φ15×12.7 | 0.05 | 34.75 | 1.74 | 台班 |
J00512 | 自动埋弧焊机1500A | 0.45 | 155.23 | 69.85 | 台班 | |
J00084 | 电焊条烘干80×80×100cm | 0.31 | 48.20 | 14.94 | 台班 | |
J00078 | 电焊条恒温箱 | 0.31 | 17.07 | 5.29 | 台班 | |
J00010 | 半自动切割机 δ100 | 0.21 | 83.98 | 17.64 | 台班 | |
J00038 | 等离子切割机400A | 1.73 | 167.99 | 290.62 | 台班 | |
J00166 | 剪板机20×200mm | 0.17 | 248.42 | 42.23 | 台班 | |
J00364 | 砂轮切割机φ350 | 0.01 | 26.25 | 0.26 | 台班 | |
J00115 | 钢材电动煨弯机φ500~1800 | 0.02 | 142.26 | 2.85 | 台班 | |
J00206 | 卷板机19×2000mm | 0.13 | 170.65 | 22.18 | 台班 | |
J00293 | 刨边机9000mm | 0.14 | 639.08 | 89.47 | 台班 | |
J00504 | 中频煨管机160kw | 0.02 | 142.26 | 2.85 | 台班 | |
J00026 | 车床φ630×1400 | 0.01 | 124.61 | 1.25 | 台班 | |
J00500 | 直流电焊机20kw | 3.07 | 90.30 | 277.22 | 台班 | |
J00442 | 摇臂钻床φ50 | 0.01 | 98.00 | 0.98 | 台班 | |
J00051 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 0.33 | 195.17 | 64.41 | 台班 | |
J00047 | 电动滚胎 | 0.86 | 112.71 | 96.93 | 台班 | |
J00339 | 汽车式起重机 8t | 0.04 | 460.06 | 18.40 | 台班 | |
J00328 | 汽车式起重机20t | 0.02 | 1133.64 | 22.67 | 台班 | |
J00343 | 汽车式起重75t | 0.04 | 5601.91 | 224.08 | 台班 | |
J00055 | 电动双梁起重机 15t | 1.30 | 346.58 | 450.55 | 台班 | |
J00248 | 龙门式起重机20t | 0.24 | 541.73 | 130.02 | 台班 | |
J00058 | 电动葫芦 单速3t | 0.01 | 40.22 | 0.40 | 台班 | |
J00067 | 电动卷扬机(单筒慢速)3t | 0.03 | 71.48 | 2.14 | 台班 | |
J00476 | 载重汽车10t | 0.04 | 541.77 | 21.67 | 台班 | |
J00299 | 平板拖车组 20t | 0.01 | 1017.93 | 10.18 | 台班 | |
J00305 | 平板拖车组80t | 0.02 | 2797.49 | 55.95 | 台班 | |
J00453 | 油压机800t | 0.12 | 1904.27 | 228.51 | 台班 | |
J00070 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 1.44 | 75.50 | 108.72 | 台班 | |
J00441 | 摇臂钻床 φ25 | 0.15 | 61.54 | 9.23 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)