地区/行业
内蒙古 > 全统安装工程内蒙古单位估价表(2000)
定额编号:5-240
定额项目:分段设备制作.重量80t以内
单位:
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | R00001 | 综合工日 | 21.12 | 21.59 | 455.98 | 工日 |
材料费 | C01718 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 0.01 | 15.45 | 0.15 | 片 |
C00729 | 钢管φ76 | 1.46 | 4.59 | 6.70 | kg | |
C00346 | 电焊条 结422φ3.2 | 7.33 | 5.85 | 42.88 | kg | |
C01007 | 合金钢电焊条 | 2.76 | 10.28 | 28.37 | kg | |
C02291 | 碳钢埋弧焊丝 | 0.78 | 5.99 | 4.67 | kg | |
C00113 | 不锈钢氩弧焊丝1Cr18Ni9Ti | 7.35 | 44.77 | 329.06 | kg | |
C01619 | 埋弧焊剂 | 10.19 | 24.76 | 252.30 | kg | |
C02606 | 氧气 | 9.59 | 5.11 | 49.00 | m3 | |
C02621 | 乙炔气 | 3.20 | 14.97 | 47.90 | kg | |
C00688 | 钢板δ20 | 8.89 | 2.82 | 25.07 | kg | |
C01716 | 尼龙砂轮片φ150 | 6.09 | 12.36 | 75.27 | kg | |
C01866 | 其他材料费 | 29.12 | 1.00 | 29.12 | 元 | |
C00376 | 碟形钢丝砂轮片φ100 | 0.36 | 8.56 | 3.08 | 片 | |
C02297 | 碳精棒12~12 | 10.65 | 0.82 | 8.73 | 根 | |
C02041 | 石墨粉 高碳 | 0.03 | 5.41 | 0.16 | kg | |
C00635 | 方木 | 0.07 | 869.00 | 60.83 | m3 | |
C00303 | 道木 | 0.01 | 1224.00 | 12.24 | m3 | |
C01677 | 木柴 | 2.09 | 1.00 | 2.09 | kg | |
C01164 | 焦炭 | 19.00 | 0.48 | 9.12 | kg | |
C00776 | 钢丝绳φ17.5 | 0.03 | 7.05 | 0.21 | m | |
C00764 | 钢丝绳30 | 0.10 | 25.39 | 2.54 | m | |
C01724 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 6.17 | 9.27 | 57.20 | 片 | |
机械费 | J00403 | 台式钻床φ15×12.7 | 0.04 | 34.75 | 1.39 | 台班 |
J00512 | 自动埋弧焊机1500A | 0.33 | 155.23 | 51.23 | 台班 | |
J00084 | 电焊条烘干80×80×100cm | 0.23 | 48.20 | 11.09 | 台班 | |
J00078 | 电焊条恒温箱 | 0.23 | 17.07 | 3.93 | 台班 | |
J00010 | 半自动切割机 δ100 | 0.25 | 83.98 | 21.00 | 台班 | |
J00166 | 剪板机20×200mm | 0.13 | 248.42 | 32.29 | 台班 | |
J00364 | 砂轮切割机φ350 | 0.01 | 26.25 | 0.26 | 台班 | |
J00115 | 钢材电动煨弯机φ500~1800 | 0.01 | 142.26 | 1.42 | 台班 | |
J00293 | 刨边机9000mm | 0.11 | 639.08 | 70.30 | 台班 | |
J00206 | 卷板机19×2000mm | 0.05 | 170.65 | 8.53 | 台班 | |
J00205 | 卷板机20×2500mm | 0.05 | 1156.91 | 57.85 | 台班 | |
J00504 | 中频煨管机160kw | 0.01 | 142.26 | 1.42 | 台班 | |
J00026 | 车床φ630×1400 | 0.01 | 124.61 | 1.25 | 台班 | |
J00500 | 直流电焊机20kw | 2.31 | 90.30 | 208.59 | 台班 | |
J00442 | 摇臂钻床φ50 | 0.01 | 98.00 | 0.98 | 台班 | |
J00051 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 0.28 | 195.17 | 54.65 | 台班 | |
J00047 | 电动滚胎 | 0.75 | 112.71 | 84.53 | 台班 | |
J00339 | 汽车式起重机 8t | 0.02 | 460.06 | 9.20 | 台班 | |
J00330 | 汽车式起重机 30t | 0.01 | 1356.09 | 13.56 | 台班 | |
J00327 | 汽车式起重机120t | 0.03 | 10244.97 | 307.35 | 台班 | |
J00055 | 电动双梁起重机 15t | 0.71 | 346.58 | 246.07 | 台班 | |
J00248 | 龙门式起重机20t | 0.15 | 541.73 | 81.26 | 台班 | |
J00058 | 电动葫芦 单速3t | 0.01 | 40.22 | 0.40 | 台班 | |
J00067 | 电动卷扬机(单筒慢速)3t | 0.03 | 71.48 | 2.14 | 台班 | |
J00476 | 载重汽车10t | 0.02 | 541.77 | 10.84 | 台班 | |
J00300 | 平板拖车组30t | 0.01 | 1336.33 | 13.36 | 台班 | |
J00308 | 平板拖车组150t | 0.01 | 4627.33 | 46.27 | 台班 | |
J00453 | 油压机800t | 0.07 | 1904.27 | 133.30 | 台班 | |
J00430 | 箱式加热炉RJX-75-9 | 0.07 | 146.41 | 10.25 | 台班 | |
J00441 | 摇臂钻床 φ25 | 0.14 | 61.54 | 8.62 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)