地区/行业
内蒙古 > 全统安装工程内蒙古单位估价表(2000)
定额编号:5-249
定额项目:低合金钢 (碳钢)筛板塔.重量100t以内
单位:
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | R00001 | 综合工日 | 21.02 | 21.59 | 453.82 | 工日 |
材料费 | C01716 | 尼龙砂轮片φ150 | 0.76 | 12.36 | 9.39 | kg |
C00729 | 钢管φ76 | 1.13 | 4.59 | 5.19 | kg | |
C00346 | 电焊条 结422φ3.2 | 14.69 | 5.85 | 85.94 | kg | |
C01007 | 合金钢电焊条 | 1.65 | 10.28 | 16.96 | kg | |
C02291 | 碳钢埋弧焊丝 | 0.69 | 5.99 | 4.13 | kg | |
C00113 | 不锈钢氩弧焊丝1Cr18Ni9Ti | 6.65 | 44.77 | 297.72 | kg | |
C01619 | 埋弧焊剂 | 11.00 | 24.76 | 272.36 | kg | |
C02606 | 氧气 | 6.00 | 5.11 | 30.66 | m3 | |
C00688 | 钢板δ20 | 13.53 | 2.82 | 38.15 | kg | |
C01724 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 7.15 | 9.27 | 66.28 | 片 | |
C01866 | 其他材料费 | 27.60 | 1.00 | 27.60 | 元 | |
C01718 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 0.01 | 15.45 | 0.15 | 片 | |
C00376 | 碟形钢丝砂轮片φ100 | 0.32 | 8.56 | 2.74 | 片 | |
C02297 | 碳精棒12~12 | 6.42 | 0.82 | 5.26 | 根 | |
C02041 | 石墨粉 高碳 | 0.02 | 5.41 | 0.11 | kg | |
C00635 | 方木 | 0.06 | 869.00 | 52.14 | m3 | |
C00303 | 道木 | 0.01 | 1224.00 | 12.24 | m3 | |
C00763 | 钢丝绳32 | 0.06 | 23.70 | 1.42 | m | |
C02621 | 乙炔气 | 2.00 | 14.97 | 29.94 | kg | |
机械费 | J00339 | 汽车式起重机 8t | 0.01 | 460.06 | 4.60 | 台班 |
J00512 | 自动埋弧焊机1500A | 0.25 | 155.23 | 38.81 | 台班 | |
J00084 | 电焊条烘干80×80×100cm | 0.28 | 48.20 | 13.50 | 台班 | |
J00078 | 电焊条恒温箱 | 0.28 | 17.07 | 4.78 | 台班 | |
J00010 | 半自动切割机 δ100 | 0.18 | 83.98 | 15.12 | 台班 | |
J00166 | 剪板机20×200mm | 0.07 | 248.42 | 17.39 | 台班 | |
J00364 | 砂轮切割机φ350 | 0.01 | 26.25 | 0.26 | 台班 | |
J00115 | 钢材电动煨弯机φ500~1800 | 0.06 | 142.26 | 8.54 | 台班 | |
J00293 | 刨边机9000mm | 0.14 | 639.08 | 89.47 | 台班 | |
J00206 | 卷板机19×2000mm | 0.07 | 170.65 | 11.95 | 台班 | |
J00504 | 中频煨管机160kw | 0.01 | 142.26 | 1.42 | 台班 | |
J00500 | 直流电焊机20kw | 2.80 | 90.30 | 252.84 | 台班 | |
J00047 | 电动滚胎 | 0.48 | 112.71 | 54.10 | 台班 | |
J00051 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 0.52 | 195.17 | 101.49 | 台班 | |
J00342 | 汽车式起重机10t | 0.01 | 538.42 | 5.38 | 台班 | |
J00329 | 汽车式起重机150t | 0.02 | 13049.07 | 260.98 | 台班 | |
J00055 | 电动双梁起重机 15t | 1.05 | 346.58 | 363.91 | 台班 | |
J00248 | 龙门式起重机20t | 0.12 | 541.73 | 65.01 | 台班 | |
J00058 | 电动葫芦 单速3t | 0.01 | 40.22 | 0.40 | 台班 | |
J00067 | 电动卷扬机(单筒慢速)3t | 0.02 | 71.48 | 1.43 | 台班 | |
J00468 | 载重汽车 5t | 0.01 | 262.36 | 2.62 | 台班 | |
J00476 | 载重汽车10t | 0.02 | 541.77 | 10.84 | 台班 | |
J00310 | 平板拖车组150t | 0.01 | 6015.53 | 60.16 | 台班 | |
J00453 | 油压机800t | 0.05 | 1904.27 | 95.21 | 台班 | |
J00430 | 箱式加热炉RJX-75-9 | 0.05 | 146.41 | 7.32 | 台班 | |
J00442 | 摇臂钻床φ50 | 0.01 | 98.00 | 0.98 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)