地区/行业
内蒙古 > 全统安装工程内蒙古单位估价表(2000)
定额编号:5-250
定额项目:低合金钢 (碳钢)筛板塔.重量150t以内
单位:
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | R00001 | 综合工日 | 20.17 | 21.59 | 435.47 | 工日 |
材料费 | C01716 | 尼龙砂轮片φ150 | 0.68 | 12.36 | 8.40 | kg |
C00729 | 钢管φ76 | 1.11 | 4.59 | 5.09 | kg | |
C00346 | 电焊条 结422φ3.2 | 14.39 | 5.85 | 84.18 | kg | |
C01007 | 合金钢电焊条 | 1.64 | 10.28 | 16.86 | kg | |
C02291 | 碳钢埋弧焊丝 | 0.71 | 5.99 | 4.25 | kg | |
C00113 | 不锈钢氩弧焊丝1Cr18Ni9Ti | 6.92 | 44.77 | 309.81 | kg | |
C01619 | 埋弧焊剂 | 11.46 | 24.76 | 283.75 | kg | |
C02606 | 氧气 | 5.34 | 5.11 | 27.29 | m3 | |
C00688 | 钢板δ20 | 11.49 | 2.82 | 32.40 | kg | |
C01724 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 6.42 | 9.27 | 59.51 | 片 | |
C01866 | 其他材料费 | 27.79 | 1.00 | 27.79 | 元 | |
C01718 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 0.01 | 15.45 | 0.15 | 片 | |
C00376 | 碟形钢丝砂轮片φ100 | 0.29 | 8.56 | 2.48 | 片 | |
C02297 | 碳精棒12~12 | 4.56 | 0.82 | 3.74 | 根 | |
C02041 | 石墨粉 高碳 | 0.02 | 5.41 | 0.11 | kg | |
C00635 | 方木 | 0.06 | 869.00 | 52.14 | m3 | |
C00303 | 道木 | 0.01 | 1224.00 | 12.24 | m3 | |
C00759 | 钢丝绳φ26 | 0.03 | 19.55 | 0.59 | m | |
C00763 | 钢丝绳32 | 0.05 | 23.70 | 1.19 | m | |
C02621 | 乙炔气 | 1.78 | 14.97 | 26.65 | kg | |
机械费 | J00343 | 汽车式起重75t | 0.01 | 5601.91 | 56.02 | 台班 |
J00512 | 自动埋弧焊机1500A | 0.26 | 155.23 | 40.36 | 台班 | |
J00084 | 电焊条烘干80×80×100cm | 0.27 | 48.20 | 13.01 | 台班 | |
J00078 | 电焊条恒温箱 | 0.27 | 17.07 | 4.61 | 台班 | |
J00010 | 半自动切割机 δ100 | 0.17 | 83.98 | 14.28 | 台班 | |
J00166 | 剪板机20×200mm | 0.07 | 248.42 | 17.39 | 台班 | |
J00364 | 砂轮切割机φ350 | 0.01 | 26.25 | 0.26 | 台班 | |
J00115 | 钢材电动煨弯机φ500~1800 | 0.06 | 142.26 | 8.54 | 台班 | |
J00293 | 刨边机9000mm | 0.15 | 639.08 | 95.86 | 台班 | |
J00205 | 卷板机20×2500mm | 0.07 | 1156.91 | 80.98 | 台班 | |
J00504 | 中频煨管机160kw | 0.01 | 142.26 | 1.42 | 台班 | |
J00442 | 摇臂钻床φ50 | 0.01 | 98.00 | 0.98 | 台班 | |
J00500 | 直流电焊机20kw | 2.72 | 90.30 | 245.62 | 台班 | |
J00339 | 汽车式起重机 8t | 0.01 | 460.06 | 4.60 | 台班 | |
J00051 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 0.50 | 195.17 | 97.58 | 台班 | |
J00329 | 汽车式起重机150t | 0.01 | 13049.07 | 130.49 | 台班 | |
J00055 | 电动双梁起重机 15t | 1.02 | 346.58 | 353.51 | 台班 | |
J00248 | 龙门式起重机20t | 0.12 | 541.73 | 65.01 | 台班 | |
J00058 | 电动葫芦 单速3t | 0.01 | 40.22 | 0.40 | 台班 | |
J00067 | 电动卷扬机(单筒慢速)3t | 0.02 | 71.48 | 1.43 | 台班 | |
J00468 | 载重汽车 5t | 0.01 | 262.36 | 2.62 | 台班 | |
J00476 | 载重汽车10t | 0.01 | 541.77 | 5.42 | 台班 | |
J00305 | 平板拖车组80t | 0.01 | 2797.49 | 27.97 | 台班 | |
J00310 | 平板拖车组150t | 0.01 | 6015.53 | 60.16 | 台班 | |
J00453 | 油压机800t | 0.05 | 1904.27 | 95.21 | 台班 | |
J00430 | 箱式加热炉RJX-75-9 | 0.05 | 146.41 | 7.32 | 台班 | |
J00047 | 电动滚胎 | 0.46 | 112.71 | 51.85 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)