地区/行业
内蒙古 > 全统安装工程内蒙古单位估价表(2000)
定额编号:5-313
定额项目:不锈钢筛板塔.重量100t以内
单位:
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | R00001 | 综合工日 | 27.84 | 21.59 | 601.07 | 工日 |
材料费 | C00635 | 方木 | 0.34 | 869.00 | 295.46 | m3 |
C00346 | 电焊条 结422φ3.2 | 0.65 | 5.85 | 3.80 | kg | |
C00109 | 不锈钢电焊条 奥102φ3.2 | 1.77 | 35.83 | 63.42 | kg | |
C02606 | 氧气 | 5.16 | 5.11 | 26.37 | m3 | |
C02621 | 乙炔气 | 1.72 | 14.97 | 25.75 | kg | |
C01724 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 0.98 | 9.27 | 9.08 | 片 | |
C01716 | 尼龙砂轮片φ150 | 12.91 | 12.36 | 159.57 | kg | |
C00688 | 钢板δ20 | 3.94 | 2.82 | 11.11 | kg | |
C00376 | 碟形钢丝砂轮片φ100 | 0.09 | 8.56 | 0.77 | 片 | |
C01866 | 其他材料费 | 12.32 | 1.00 | 12.32 | 元 | |
C00303 | 道木 | 0.01 | 1224.00 | 12.24 | m3 | |
C00785 | 钢线绳φ28 | 0.09 | 21.92 | 1.97 | m | |
C01917 | 氢氟酸45% | 0.31 | 4.00 | 1.24 | kg | |
C02274 | 酸洗膏 | 4.89 | 5.31 | 25.97 | kg | |
C00647 | 飞溅净 | 5.62 | 4.80 | 26.98 | kg | |
C02507 | 硝酸 | 2.35 | 2.11 | 4.96 | kg | |
C01718 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 0.01 | 15.45 | 0.15 | 片 | |
机械费 | J00442 | 摇臂钻床φ50 | 0.05 | 98.00 | 4.90 | 台班 |
J00084 | 电焊条烘干80×80×100cm | 0.09 | 48.20 | 4.34 | 台班 | |
J00078 | 电焊条恒温箱 | 0.09 | 17.07 | 1.54 | 台班 | |
J00010 | 半自动切割机 δ100 | 0.09 | 83.98 | 7.56 | 台班 | |
J00038 | 等离子切割机400A | 2.45 | 167.99 | 411.58 | 台班 | |
J00166 | 剪板机20×200mm | 0.45 | 248.42 | 111.79 | 台班 | |
J00167 | 剪板机20×2500mm | 0.34 | 614.92 | 209.07 | 台班 | |
J00364 | 砂轮切割机φ350 | 0.01 | 26.25 | 0.26 | 台班 | |
J00115 | 钢材电动煨弯机φ500~1800 | 0.10 | 142.26 | 14.23 | 台班 | |
J00208 | 卷板机40×3500mm | 0.16 | 639.08 | 102.25 | 台班 | |
J00292 | 刨边机9000mm | 0.06 | 1156.91 | 69.41 | 台班 | |
J00500 | 直流电焊机20kw | 0.92 | 90.30 | 83.08 | 台班 | |
J00441 | 摇臂钻床 φ25 | 2.84 | 61.54 | 174.77 | 台班 | |
J00051 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 0.09 | 195.17 | 17.57 | 台班 | |
J00339 | 汽车式起重机 8t | 0.01 | 460.06 | 4.60 | 台班 | |
J00346 | 汽车式起重100t | 0.02 | 6823.11 | 136.46 | 台班 | |
J00055 | 电动双梁起重机 15t | 2.27 | 346.58 | 786.74 | 台班 | |
J00058 | 电动葫芦 单速3t | 0.01 | 40.22 | 0.40 | 台班 | |
J00067 | 电动卷扬机(单筒慢速)3t | 0.06 | 71.48 | 4.29 | 台班 | |
J00468 | 载重汽车 5t | 0.01 | 262.36 | 2.62 | 台班 | |
J00476 | 载重汽车10t | 0.01 | 541.77 | 5.42 | 台班 | |
J00306 | 平板拖车组100t | 0.01 | 3341.10 | 33.41 | 台班 | |
J00453 | 油压机800t | 0.33 | 1904.27 | 628.41 | 台班 | |
J00070 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 2.45 | 75.50 | 184.98 | 台班 | |
J00504 | 中频煨管机160kw | 0.01 | 142.26 | 1.42 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)