地区/行业
内蒙古 > 全统安装工程内蒙古单位估价表(2000)
定额编号:5-345
定额项目:低合金钢 (碳钢)固定管板式 胀接.重量20t以内
单位:
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | R00001 | 综合工日 | 38.08 | 21.59 | 822.15 | 工日 |
材料费 | C01164 | 焦炭 | 220.65 | 0.48 | 105.91 | kg |
C01007 | 合金钢电焊条 | 6.51 | 10.28 | 66.92 | kg | |
C01012 | 合金钢埋弧焊丝 | 1.17 | 5.99 | 7.01 | kg | |
C01619 | 埋弧焊剂 | 1.75 | 24.76 | 43.33 | kg | |
C02606 | 氧气 | 7.29 | 5.11 | 37.25 | m3 | |
C02621 | 乙炔气 | 2.43 | 14.97 | 36.38 | kg | |
C01724 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 1.45 | 9.27 | 13.44 | 片 | |
C01716 | 尼龙砂轮片φ150 | 0.86 | 12.36 | 10.63 | kg | |
C00376 | 碟形钢丝砂轮片φ100 | 0.18 | 8.56 | 1.54 | 片 | |
C01718 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 2.87 | 15.45 | 44.34 | 片 | |
C00303 | 道木 | 0.01 | 1224.00 | 12.24 | m3 | |
C00688 | 钢板δ20 | 2.92 | 2.82 | 8.23 | kg | |
C01677 | 木柴 | 22.07 | 1.00 | 22.07 | kg | |
C01866 | 其他材料费 | 15.55 | 1.00 | 15.55 | 元 | |
C01884 | 汽油 60~70# | 1.84 | 2.32 | 4.27 | kg | |
C01119 | 黄干油 | 0.81 | 10.23 | 8.29 | kg | |
C01924 | 清油 | 0.04 | 11.93 | 0.48 | kg | |
C02297 | 碳精棒12~12 | 4.17 | 0.82 | 3.42 | 根 | |
C02041 | 石墨粉 高碳 | 0.04 | 5.41 | 0.22 | kg | |
C00772 | 钢丝绳φ15 | 0.14 | 5.09 | 0.71 | m | |
C01072 | 黑铅粉 | 0.01 | 1.15 | 0.01 | kg | |
C01971 | 砂布 | 32.48 | 0.94 | 30.53 | 张 | |
C00041 | 白灰 | 128.71 | 0.06 | 7.72 | kg | |
C01909 | 青铅 | 9.27 | 7.40 | 68.60 | kg | |
C00635 | 方木 | 0.02 | 869.00 | 17.38 | m3 | |
机械费 | J00328 | 汽车式起重机20t | 0.06 | 1133.64 | 68.02 | 台班 |
J00512 | 自动埋弧焊机1500A | 0.05 | 155.23 | 7.76 | 台班 | |
J00084 | 电焊条烘干80×80×100cm | 0.12 | 48.20 | 5.78 | 台班 | |
J00078 | 电焊条恒温箱 | 0.12 | 17.07 | 2.05 | 台班 | |
J00010 | 半自动切割机 δ100 | 0.01 | 83.98 | 0.84 | 台班 | |
J00166 | 剪板机20×200mm | 0.08 | 248.42 | 19.87 | 台班 | |
J00206 | 卷板机19×2000mm | 0.05 | 170.65 | 8.53 | 台班 | |
J00132 | 管子切断机φ150 | 1.08 | 44.57 | 48.14 | 台班 | |
J00293 | 刨边机9000mm | 0.02 | 639.08 | 12.78 | 台班 | |
J00319 | 普通车床φ1000×5000mm | 0.48 | 221.13 | 106.14 | 台班 | |
J00241 | 立式钻床φ25 | 0.84 | 53.36 | 44.82 | 台班 | |
J00442 | 摇臂钻床φ50 | 6.50 | 98.00 | 637.00 | 台班 | |
J00500 | 直流电焊机20kw | 1.17 | 90.30 | 105.65 | 台班 | |
J00339 | 汽车式起重机 8t | 0.07 | 460.06 | 32.20 | 台班 | |
J00372 | 试压泵 60MPa | 1.32 | 58.35 | 77.02 | 台班 | |
J00055 | 电动双梁起重机 15t | 0.50 | 346.58 | 173.29 | 台班 | |
J00248 | 龙门式起重机20t | 0.08 | 541.73 | 43.34 | 台班 | |
J00067 | 电动卷扬机(单筒慢速)3t | 0.02 | 71.48 | 1.43 | 台班 | |
J00468 | 载重汽车 5t | 0.02 | 262.36 | 5.25 | 台班 | |
J00476 | 载重汽车10t | 0.01 | 541.77 | 5.42 | 台班 | |
J00307 | 平板拖车组8t | 0.04 | 399.92 | 16.00 | 台班 | |
J00299 | 平板拖车组 20t | 0.03 | 1017.93 | 30.54 | 台班 | |
J00453 | 油压机800t | 0.04 | 1904.27 | 76.17 | 台班 | |
J00430 | 箱式加热炉RJX-75-9 | 0.04 | 146.41 | 5.86 | 台班 | |
J00051 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 0.12 | 195.17 | 23.42 | 台班 | |
J00031 | 吹风机4.0m3/mm | 1.41 | 41.37 | 58.33 | 台班 | |
J00047 | 电动滚胎 | 1.36 | 112.71 | 153.29 | 台班 | |
J00519 | 坐标镗床 工作台>800×1200mm | 2.42 | 439.67 | 1064.00 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)