地区/行业
内蒙古 > 全统安装工程内蒙古单位估价表(2000)
定额编号:5-373
定额项目:不锈钢换热器 固定管板式 焊接.重量4t以内
单位:
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | R00001 | 综合工日 | 70.86 | 21.59 | 1529.87 | 工日 |
材料费 | C00635 | 方木 | 0.02 | 869.00 | 17.38 | m3 |
C00346 | 电焊条 结422φ3.2 | 0.76 | 5.85 | 4.45 | kg | |
C00109 | 不锈钢电焊条 奥102φ3.2 | 17.62 | 35.83 | 631.32 | kg | |
C00113 | 不锈钢氩弧焊丝1Cr18Ni9Ti | 4.03 | 44.77 | 180.42 | kg | |
C02606 | 氧气 | 1.13 | 5.11 | 5.77 | m3 | |
C02621 | 乙炔气 | 0.38 | 14.97 | 5.69 | kg | |
C02827 | 氩气 | 11.28 | 9.81 | 110.66 | m3 | |
C01724 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 10.76 | 9.27 | 99.75 | 片 | |
C01716 | 尼龙砂轮片φ150 | 0.59 | 12.36 | 7.29 | kg | |
C00688 | 钢板δ20 | 8.19 | 2.82 | 23.10 | kg | |
C01718 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 5.25 | 15.45 | 81.11 | 片 | |
C01866 | 其他材料费 | 16.88 | 1.00 | 16.88 | 元 | |
C00303 | 道木 | 0.01 | 1224.00 | 12.24 | m3 | |
C02297 | 碳精棒12~12 | 13.62 | 0.82 | 11.17 | 根 | |
C02041 | 石墨粉 高碳 | 0.07 | 5.41 | 0.38 | kg | |
C02828 | 钍钨棒 | 22.56 | 0.39 | 8.80 | g | |
C01917 | 氢氟酸45% | 0.14 | 4.00 | 0.56 | kg | |
C02507 | 硝酸 | 1.11 | 2.11 | 2.34 | kg | |
C02274 | 酸洗膏 | 2.19 | 5.31 | 11.63 | kg | |
C00647 | 飞溅净 | 2.65 | 4.80 | 12.72 | kg | |
C01971 | 砂布 | 23.02 | 0.94 | 21.64 | 张 | |
C00376 | 碟形钢丝砂轮片φ100 | 0.58 | 8.56 | 4.96 | 片 | |
机械费 | J00339 | 汽车式起重机 8t | 0.17 | 460.06 | 78.21 | 台班 |
J00521 | 氩弧焊机 500A | 6.94 | 111.79 | 775.82 | 台班 | |
J00084 | 电焊条烘干80×80×100cm | 0.74 | 48.20 | 35.67 | 台班 | |
J00078 | 电焊条恒温箱 | 0.74 | 17.07 | 12.63 | 台班 | |
J00038 | 等离子切割机400A | 2.19 | 167.99 | 367.90 | 台班 | |
J00166 | 剪板机20×200mm | 1.06 | 248.42 | 263.33 | 台班 | |
J00206 | 卷板机19×2000mm | 0.17 | 170.65 | 29.01 | 台班 | |
J00132 | 管子切断机φ150 | 2.43 | 44.57 | 108.31 | 台班 | |
J00293 | 刨边机9000mm | 0.07 | 639.08 | 44.74 | 台班 | |
J00319 | 普通车床φ1000×5000mm | 2.39 | 221.13 | 528.50 | 台班 | |
J00500 | 直流电焊机20kw | 7.38 | 90.30 | 666.41 | 台班 | |
J00519 | 坐标镗床 工作台>800×1200mm | 3.75 | 439.67 | 1648.76 | 台班 | |
J00372 | 试压泵 60MPa | 1.85 | 58.35 | 107.95 | 台班 | |
J00342 | 汽车式起重机10t | 0.18 | 538.42 | 96.92 | 台班 | |
J00055 | 电动双梁起重机 15t | 3.02 | 346.58 | 1046.67 | 台班 | |
J00248 | 龙门式起重机20t | 0.29 | 541.73 | 157.10 | 台班 | |
J00468 | 载重汽车 5t | 0.29 | 262.36 | 76.08 | 台班 | |
J00476 | 载重汽车10t | 0.01 | 541.77 | 5.42 | 台班 | |
J00307 | 平板拖车组8t | 0.05 | 399.92 | 20.00 | 台班 | |
J00070 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 2.19 | 75.50 | 165.34 | 台班 | |
J00051 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 0.74 | 195.17 | 144.43 | 台班 | |
J00453 | 油压机800t | 0.26 | 1904.27 | 495.11 | 台班 | |
J00047 | 电动滚胎 | 5.51 | 112.71 | 621.03 | 台班 | |
J00442 | 摇臂钻床φ50 | 16.95 | 98.00 | 1661.10 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)