地区/行业
内蒙古 > 全统安装工程内蒙古单位估价表(2000)
定额编号:5-376
定额项目:不锈钢换热器 固定管板式 焊接.重量10t以内
单位:
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | R00001 | 综合工日 | 61.42 | 21.59 | 1326.06 | 工日 |
材料费 | C00635 | 方木 | 0.02 | 869.00 | 17.38 | m3 |
C00346 | 电焊条 结422φ3.2 | 0.56 | 5.85 | 3.28 | kg | |
C00109 | 不锈钢电焊条 奥102φ3.2 | 10.10 | 35.83 | 361.88 | kg | |
C00113 | 不锈钢氩弧焊丝1Cr18Ni9Ti | 3.48 | 44.77 | 155.80 | kg | |
C02606 | 氧气 | 0.81 | 5.11 | 4.14 | m3 | |
C02621 | 乙炔气 | 0.27 | 14.97 | 4.04 | kg | |
C02827 | 氩气 | 9.75 | 9.81 | 95.65 | m3 | |
C01724 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 8.64 | 9.27 | 80.09 | 片 | |
C01716 | 尼龙砂轮片φ150 | 0.49 | 12.36 | 6.06 | kg | |
C00688 | 钢板δ20 | 4.14 | 2.82 | 11.67 | kg | |
C01718 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 4.17 | 15.45 | 64.43 | 片 | |
C01866 | 其他材料费 | 11.65 | 1.00 | 11.65 | 元 | |
C00303 | 道木 | 0.01 | 1224.00 | 12.24 | m3 | |
C02297 | 碳精棒12~12 | 6.09 | 0.82 | 4.99 | 根 | |
C02041 | 石墨粉 高碳 | 0.06 | 5.41 | 0.32 | kg | |
C02828 | 钍钨棒 | 19.49 | 0.39 | 7.60 | g | |
C01917 | 氢氟酸45% | 0.06 | 4.00 | 0.24 | kg | |
C02507 | 硝酸 | 0.51 | 2.11 | 1.08 | kg | |
C02274 | 酸洗膏 | 1.01 | 5.31 | 5.36 | kg | |
C00647 | 飞溅净 | 1.27 | 4.80 | 6.10 | kg | |
C01971 | 砂布 | 19.89 | 0.94 | 18.70 | 张 | |
C00376 | 碟形钢丝砂轮片φ100 | 0.27 | 8.56 | 2.31 | 片 | |
机械费 | J00339 | 汽车式起重机 8t | 0.09 | 460.06 | 41.41 | 台班 |
J00521 | 氩弧焊机 500A | 5.99 | 111.79 | 669.62 | 台班 | |
J00084 | 电焊条烘干80×80×100cm | 0.44 | 48.20 | 21.21 | 台班 | |
J00078 | 电焊条恒温箱 | 0.44 | 17.07 | 7.51 | 台班 | |
J00038 | 等离子切割机400A | 1.42 | 167.99 | 238.55 | 台班 | |
J00166 | 剪板机20×200mm | 0.44 | 248.42 | 109.30 | 台班 | |
J00206 | 卷板机19×2000mm | 0.07 | 170.65 | 11.95 | 台班 | |
J00132 | 管子切断机φ150 | 2.06 | 44.57 | 91.81 | 台班 | |
J00293 | 刨边机9000mm | 0.03 | 639.08 | 19.17 | 台班 | |
J00241 | 立式钻床φ25 | 2.20 | 53.36 | 117.39 | 台班 | |
J00500 | 直流电焊机20kw | 4.37 | 90.30 | 394.61 | 台班 | |
J00519 | 坐标镗床 工作台>800×1200mm | 3.24 | 439.67 | 1424.53 | 台班 | |
J00372 | 试压泵 60MPa | 1.91 | 58.35 | 111.45 | 台班 | |
J00328 | 汽车式起重机20t | 0.06 | 1133.64 | 68.02 | 台班 | |
J00055 | 电动双梁起重机 15t | 1.83 | 346.58 | 634.24 | 台班 | |
J00248 | 龙门式起重机20t | 0.15 | 541.73 | 81.26 | 台班 | |
J00468 | 载重汽车 5t | 0.04 | 262.36 | 10.49 | 台班 | |
J00476 | 载重汽车10t | 0.06 | 541.77 | 32.51 | 台班 | |
J00307 | 平板拖车组8t | 0.05 | 399.92 | 20.00 | 台班 | |
J00070 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 1.42 | 75.50 | 107.21 | 台班 | |
J00051 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 0.44 | 195.17 | 85.87 | 台班 | |
J00453 | 油压机800t | 0.11 | 1904.27 | 209.47 | 台班 | |
J00047 | 电动滚胎 | 3.25 | 112.71 | 366.31 | 台班 | |
J00442 | 摇臂钻床φ50 | 14.64 | 98.00 | 1434.72 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)