地区/行业
内蒙古 > 全统安装工程内蒙古单位估价表(2000)
定额编号:5-382
定额项目:浮头式换热器.重量1t以内
单位:
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | R00001 | 综合工日 | 78.17 | 21.59 | 1687.69 | 工日 |
材料费 | C00635 | 方木 | 0.02 | 869.00 | 17.38 | m3 |
C02533 | 型钢 | 2.36 | 2.76 | 6.51 | kg | |
C01007 | 合金钢电焊条 | 41.96 | 10.28 | 431.35 | kg | |
C02281 | 碳钢氩弧焊丝 | 3.25 | 17.26 | 56.10 | kg | |
C02606 | 氧气 | 29.20 | 5.11 | 149.21 | m3 | |
C02621 | 乙炔气 | 9.73 | 14.97 | 145.66 | kg | |
C02827 | 氩气 | 9.10 | 9.81 | 89.27 | m3 | |
C01724 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 11.18 | 9.27 | 103.64 | 片 | |
C01716 | 尼龙砂轮片φ150 | 2.25 | 12.36 | 27.81 | kg | |
C00688 | 钢板δ20 | 19.32 | 2.82 | 54.48 | kg | |
C01718 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 7.61 | 15.45 | 117.57 | 片 | |
C01866 | 其他材料费 | 45.82 | 1.00 | 45.82 | 元 | |
C00303 | 道木 | 0.03 | 1224.00 | 36.72 | m3 | |
C00123 | 柴油 | 36.66 | 2.40 | 87.98 | kg | |
C00045 | 白铅油 | 17.50 | 6.72 | 117.60 | kg | |
C01924 | 清油 | 3.50 | 11.93 | 41.75 | kg | |
C02297 | 碳精棒12~12 | 36.90 | 0.82 | 30.26 | 根 | |
C02041 | 石墨粉 高碳 | 0.17 | 5.41 | 0.92 | kg | |
C02828 | 钍钨棒 | 20.48 | 0.39 | 7.99 | g | |
C01971 | 砂布 | 19.39 | 0.94 | 18.23 | 张 | |
C00376 | 碟形钢丝砂轮片φ100 | 1.02 | 8.56 | 8.73 | 片 | |
机械费 | J00055 | 电动双梁起重机 15t | 4.30 | 346.58 | 1490.29 | 台班 |
J00521 | 氩弧焊机 500A | 4.78 | 111.79 | 534.36 | 台班 | |
J00084 | 电焊条烘干80×80×100cm | 1.37 | 48.20 | 66.03 | 台班 | |
J00078 | 电焊条恒温箱 | 1.37 | 17.07 | 23.39 | 台班 | |
J00166 | 剪板机20×200mm | 1.57 | 248.42 | 390.02 | 台班 | |
J00206 | 卷板机19×2000mm | 0.29 | 170.65 | 49.49 | 台班 | |
J00132 | 管子切断机φ150 | 2.88 | 44.57 | 128.36 | 台班 | |
J00293 | 刨边机9000mm | 0.11 | 639.08 | 70.30 | 台班 | |
J00319 | 普通车床φ1000×5000mm | 4.72 | 221.13 | 1043.73 | 台班 | |
J00442 | 摇臂钻床φ50 | 9.84 | 98.00 | 964.32 | 台班 | |
J00519 | 坐标镗床 工作台>800×1200mm | 2.41 | 439.67 | 1059.60 | 台班 | |
J00500 | 直流电焊机20kw | 13.68 | 90.30 | 1235.30 | 台班 | |
J00342 | 汽车式起重机10t | 0.03 | 538.42 | 16.15 | 台班 | |
J00372 | 试压泵 60MPa | 0.86 | 58.35 | 50.18 | 台班 | |
J00060 | 电动卷扬机(单筒慢) 3t | 1.23 | 541.73 | 666.33 | 台班 | |
J00250 | 龙门式起重机20t | 0.21 | 71.48 | 15.01 | 台班 | |
J00468 | 载重汽车 5t | 0.96 | 262.36 | 251.87 | 台班 | |
J00476 | 载重汽车10t | 0.01 | 541.77 | 5.42 | 台班 | |
J00307 | 平板拖车组8t | 0.02 | 399.92 | 8.00 | 台班 | |
J00051 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 1.37 | 195.17 | 267.38 | 台班 | |
J00453 | 油压机800t | 0.41 | 1904.27 | 780.75 | 台班 | |
J00430 | 箱式加热炉RJX-75-9 | 0.41 | 146.41 | 60.03 | 台班 | |
J00163 | 加热窑4×4×4m | 0.04 | 1788.60 | 71.54 | 台班 | |
J00047 | 电动滚胎 | 1.90 | 112.71 | 214.15 | 台班 | |
J00339 | 汽车式起重机 8t | 0.96 | 460.06 | 441.66 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)