当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

内蒙古 > 全统安装工程内蒙古单位估价表(2000)

定额编号:5-396

定额项目:低合金钢 (碳钢)浮头式 胀接.重量6t以内

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 R00001 综合工日 54.84 21.59 1184.00 工日
材料费 C00303 道木 0.01 1224.00 12.24 m3
C02533 型钢 1.33 2.76 3.67 kg
C01007 合金钢电焊条 16.04 10.28 164.89 kg
C01012 合金钢埋弧焊丝 2.20 5.99 13.18 kg
C01619 埋弧焊剂 3.30 24.76 81.71 kg
C02606 氧气 12.33 5.11 63.01 m3
C02621 乙炔气 4.11 14.97 61.53 kg
C01724 尼龙砂轮片φ100×16×3 4.50 9.27 41.71
C01716 尼龙砂轮片φ150 1.78 12.36 22.00 kg
C00376 碟形钢丝砂轮片φ100 0.42 8.56 3.60
C01718 尼龙砂轮片φ500×25×4 3.78 15.45 58.40
C00688 钢板δ20 6.65 2.82 18.75 kg
C01677 木柴 21.99 1.00 21.99 kg
C01866 其他材料费 24.72 1.00 24.72
C01164 焦炭 219.86 0.48 105.53 kg
C01884 汽油 60~70# 2.16 2.32 5.01 kg
C00123 柴油 15.95 2.40 38.28 kg
C01119 黄干油 0.79 10.23 8.08 kg
C01924 清油 1.12 11.93 13.36 kg
C02297 碳精棒12~12 16.11 0.82 13.21
C02041 石墨粉 高碳 0.12 5.41 0.65 kg
C01072 黑铅粉 0.44 1.15 0.51 kg
C01971 砂布 28.76 0.94 27.03
C01909 青铅 7.95 7.40 58.83 kg
C00041 白灰 110.35 0.06 6.62 kg
C00635 方木 0.02 869.00 17.38 m3
机械费 J00055 电动双梁起重机 15t 1.15 346.58 398.57 台班
J00512 自动埋弧焊机1500A 0.09 155.23 13.97 台班
J00084 电焊条烘干80×80×100cm 0.37 48.20 17.83 台班
J00078 电焊条恒温箱 0.37 17.07 6.32 台班
J00166 剪板机20×200mm 0.36 248.42 89.43 台班
J00206 卷板机19×2000mm 0.12 170.65 20.48 台班
J00132 管子切断机φ150 1.43 44.57 63.74 台班
J00293 刨边机9000mm 0.05 639.08 31.95 台班
J00319 普通车床φ1000×5000mm 1.47 221.13 325.06 台班
J00442 摇臂钻床φ50 8.18 98.00 801.64 台班
J00519 坐标镗床 工作台>800×1200mm 4.73 439.67 2079.64 台班
J00339 汽车式起重机 8t 0.10 460.06 46.01 台班
J00500 直流电焊机20kw 3.69 90.30 333.21 台班
J00328 汽车式起重机20t 0.09 1133.64 102.03 台班
J00372 试压泵 60MPa 1.11 58.35 64.77 台班
J00248 龙门式起重机20t 0.26 541.73 140.85 台班
J00067 电动卷扬机(单筒慢速)3t 0.07 71.48 5.00 台班
J00468 载重汽车 5t 0.06 262.36 15.74 台班
J00476 载重汽车10t 0.09 541.77 48.76 台班
J00307 平板拖车组8t 0.04 399.92 16.00 台班
J00051 电动空气压缩机0.6m3/min 0.37 195.17 72.21 台班
J00031 吹风机4.0m3/mm 1.19 41.37 49.23 台班
J00453 油压机800t 0.14 1904.27 266.60 台班
J00430 箱式加热炉RJX-75-9 0.14 146.41 20.50 台班
J00163 加热窑4×4×4m 0.01 1788.60 17.89 台班
J00047 电动滚胎 1.65 112.71 185.97 台班
J00342 汽车式起重机10t 0.01 538.42 5.38 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)