地区/行业
内蒙古 > 全统安装工程内蒙古单位估价表(2000)
定额编号:5-410
定额项目:低合金钢 (碳钢)浮头式 焊接加胀接.重量15t以内
单位:
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | R00001 | 综合工日 | 43.71 | 21.59 | 943.70 | 工日 |
材料费 | C01718 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 3.08 | 15.45 | 47.59 | 片 |
C02533 | 型钢 | 1.12 | 2.76 | 3.09 | kg | |
C01007 | 合金钢电焊条 | 12.45 | 10.28 | 127.99 | kg | |
C02281 | 碳钢氩弧焊丝 | 2.60 | 17.26 | 44.88 | kg | |
C01012 | 合金钢埋弧焊丝 | 1.29 | 5.99 | 7.73 | kg | |
C01619 | 埋弧焊剂 | 1.94 | 24.76 | 48.03 | kg | |
C02606 | 氧气 | 11.57 | 5.11 | 59.12 | m3 | |
C02621 | 乙炔气 | 3.86 | 14.97 | 57.78 | kg | |
C02827 | 氩气 | 7.27 | 9.81 | 71.32 | m3 | |
C01724 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 5.62 | 9.27 | 52.10 | 片 | |
C00688 | 钢板δ20 | 4.11 | 2.82 | 11.59 | kg | |
C00376 | 碟形钢丝砂轮片φ100 | 0.29 | 8.56 | 2.48 | 片 | |
C01866 | 其他材料费 | 17.95 | 1.00 | 17.95 | 元 | |
C00635 | 方木 | 0.02 | 869.00 | 17.38 | m3 | |
C00303 | 道木 | 0.01 | 1224.00 | 12.24 | m3 | |
C01884 | 汽油 60~70# | 1.89 | 2.32 | 4.38 | kg | |
C00123 | 柴油 | 14.18 | 2.40 | 34.03 | kg | |
C01924 | 清油 | 0.83 | 11.93 | 9.90 | kg | |
C02297 | 碳精棒12~12 | 10.23 | 0.82 | 8.39 | 根 | |
C02041 | 石墨粉 高碳 | 0.08 | 5.41 | 0.43 | kg | |
C02828 | 钍钨棒 | 14.54 | 0.39 | 5.67 | g | |
C01072 | 黑铅粉 | 0.24 | 1.15 | 0.28 | kg | |
C01971 | 砂布 | 13.25 | 0.94 | 12.46 | 张 | |
C01716 | 尼龙砂轮片φ150 | 1.54 | 12.36 | 19.03 | kg | |
机械费 | J00330 | 汽车式起重机 30t | 0.04 | 1356.09 | 54.24 | 台班 |
J00512 | 自动埋弧焊机1500A | 0.06 | 155.23 | 9.31 | 台班 | |
J00521 | 氩弧焊机 500A | 3.81 | 111.79 | 425.92 | 台班 | |
J00084 | 电焊条烘干80×80×100cm | 0.49 | 48.20 | 23.62 | 台班 | |
J00078 | 电焊条恒温箱 | 0.49 | 17.07 | 8.36 | 台班 | |
J00010 | 半自动切割机 δ100 | 0.03 | 83.98 | 2.52 | 台班 | |
J00166 | 剪板机20×200mm | 0.17 | 248.42 | 42.23 | 台班 | |
J00206 | 卷板机19×2000mm | 0.07 | 170.65 | 11.95 | 台班 | |
J00132 | 管子切断机φ150 | 1.16 | 44.57 | 51.70 | 台班 | |
J00293 | 刨边机9000mm | 0.03 | 639.08 | 19.17 | 台班 | |
J00241 | 立式钻床φ25 | 1.44 | 53.36 | 76.84 | 台班 | |
J00442 | 摇臂钻床φ50 | 1.16 | 98.00 | 113.68 | 台班 | |
J00519 | 坐标镗床 工作台>800×1200mm | 1.58 | 439.67 | 694.68 | 台班 | |
J00500 | 直流电焊机20kw | 4.85 | 90.30 | 437.95 | 台班 | |
J00342 | 汽车式起重机10t | 0.04 | 538.42 | 21.54 | 台班 | |
J00372 | 试压泵 60MPa | 1.13 | 58.35 | 65.94 | 台班 | |
J00055 | 电动双梁起重机 15t | 0.91 | 346.58 | 315.39 | 台班 | |
J00248 | 龙门式起重机20t | 0.19 | 541.73 | 102.93 | 台班 | |
J00067 | 电动卷扬机(单筒慢速)3t | 0.04 | 71.48 | 2.86 | 台班 | |
J00468 | 载重汽车 5t | 0.04 | 262.36 | 10.49 | 台班 | |
J00476 | 载重汽车10t | 0.01 | 541.77 | 5.42 | 台班 | |
J00479 | 载重汽车15t | 0.04 | 732.93 | 29.32 | 台班 | |
J00307 | 平板拖车组8t | 0.04 | 399.92 | 16.00 | 台班 | |
J00044 | 电动管子胀接机D2-B | 2.18 | 104.56 | 227.94 | 台班 | |
J00051 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 0.49 | 195.17 | 95.63 | 台班 | |
J00453 | 油压机800t | 0.07 | 1904.27 | 133.30 | 台班 | |
J00430 | 箱式加热炉RJX-75-9 | 0.07 | 146.41 | 10.25 | 台班 | |
J00163 | 加热窑4×4×4m | 0.01 | 1788.60 | 17.89 | 台班 | |
J00047 | 电动滚胎 | 1.45 | 112.71 | 163.43 | 台班 | |
J00339 | 汽车式起重机 8t | 0.04 | 460.06 | 18.40 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)