地区/行业
内蒙古 > 全统安装工程内蒙古单位估价表(2000)
定额编号:5-452
定额项目:不锈钢U形管式.重量4t以内
单位:
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | R00001 | 综合工日 | 77.94 | 21.59 | 1682.72 | 工日 |
材料费 | C00303 | 道木 | 0.16 | 1224.00 | 195.84 | m3 |
C02533 | 型钢 | 1.38 | 2.76 | 3.81 | kg | |
C00346 | 电焊条 结422φ3.2 | 0.77 | 5.85 | 4.50 | kg | |
C00109 | 不锈钢电焊条 奥102φ3.2 | 19.59 | 35.83 | 701.91 | kg | |
C00113 | 不锈钢氩弧焊丝1Cr18Ni9Ti | 1.77 | 44.77 | 79.24 | kg | |
C02606 | 氧气 | 0.95 | 5.11 | 4.85 | m3 | |
C02621 | 乙炔气 | 0.32 | 14.97 | 4.79 | kg | |
C02827 | 氩气 | 4.96 | 9.81 | 48.66 | m3 | |
C01724 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 9.15 | 9.27 | 84.82 | 片 | |
C01716 | 尼龙砂轮片φ150 | 0.66 | 12.36 | 8.16 | kg | |
C00376 | 碟形钢丝砂轮片φ100 | 0.73 | 8.56 | 6.25 | 片 | |
C00688 | 钢板δ20 | 6.89 | 2.82 | 19.43 | kg | |
C00635 | 方木 | 0.03 | 869.00 | 26.07 | m3 | |
C01866 | 其他材料费 | 17.87 | 1.00 | 17.87 | 元 | |
C00123 | 柴油 | 17.43 | 2.40 | 41.83 | kg | |
C02297 | 碳精棒12~12 | 15.96 | 0.82 | 13.09 | 根 | |
C02041 | 石墨粉 高碳 | 0.08 | 5.41 | 0.43 | kg | |
C02828 | 钍钨棒 | 10.23 | 0.39 | 3.99 | g | |
C02507 | 硝酸 | 1.18 | 2.11 | 2.49 | kg | |
C01917 | 氢氟酸45% | 0.15 | 4.00 | 0.60 | kg | |
C02274 | 酸洗膏 | 2.33 | 5.31 | 12.37 | kg | |
C00647 | 飞溅净 | 2.73 | 4.80 | 13.10 | kg | |
C01971 | 砂布 | 10.99 | 0.94 | 10.33 | 张 | |
C00202 | 粗河砂 | 0.16 | 16.40 | 2.62 | m3 | |
C01718 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 4.18 | 15.45 | 64.58 | 片 | |
机械费 | J00339 | 汽车式起重机 8t | 0.28 | 460.06 | 128.82 | 台班 |
J00521 | 氩弧焊机 500A | 3.14 | 111.79 | 351.02 | 台班 | |
J00084 | 电焊条烘干80×80×100cm | 0.65 | 48.20 | 31.33 | 台班 | |
J00078 | 电焊条恒温箱 | 0.65 | 17.07 | 11.10 | 台班 | |
J00038 | 等离子切割机400A | 2.06 | 167.99 | 346.06 | 台班 | |
J00166 | 剪板机20×200mm | 1.06 | 248.42 | 263.33 | 台班 | |
J00206 | 卷板机19×2000mm | 0.17 | 170.65 | 29.01 | 台班 | |
J00132 | 管子切断机φ150 | 2.38 | 44.57 | 106.08 | 台班 | |
J00293 | 刨边机9000mm | 0.08 | 639.08 | 51.13 | 台班 | |
J00319 | 普通车床φ1000×5000mm | 2.26 | 221.13 | 499.75 | 台班 | |
J00442 | 摇臂钻床φ50 | 11.04 | 98.00 | 1081.92 | 台班 | |
J00500 | 直流电焊机20kw | 6.54 | 90.30 | 590.56 | 台班 | |
J00411 | 弯管机φ108 | 0.65 | 72.65 | 47.22 | 台班 | |
J00372 | 试压泵 60MPa | 0.76 | 58.35 | 44.35 | 台班 | |
J00342 | 汽车式起重机10t | 0.01 | 538.42 | 5.38 | 台班 | |
J00055 | 电动双梁起重机 15t | 3.28 | 346.58 | 1136.78 | 台班 | |
J00248 | 龙门式起重机20t | 0.29 | 541.73 | 157.10 | 台班 | |
J00468 | 载重汽车 5t | 0.23 | 262.36 | 60.34 | 台班 | |
J00476 | 载重汽车10t | 0.01 | 541.77 | 5.42 | 台班 | |
J00307 | 平板拖车组8t | 0.05 | 399.92 | 20.00 | 台班 | |
J00070 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 2.06 | 75.50 | 155.53 | 台班 | |
J00051 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 0.65 | 195.17 | 126.86 | 台班 | |
J00453 | 油压机800t | 0.22 | 1904.27 | 418.94 | 台班 | |
J00163 | 加热窑4×4×4m | 0.01 | 1788.60 | 17.89 | 台班 | |
J00047 | 电动滚胎 | 4.95 | 112.71 | 557.91 | 台班 | |
J00519 | 坐标镗床 工作台>800×1200mm | 1.67 | 439.67 | 734.25 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)