地区/行业
内蒙古 > 全统安装工程内蒙古单位估价表(2000)
定额编号:5-2045
定额项目:螺旋式气柜 容量100000m3以内
单位:t
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | R00001 | 综合工日 | 27.27 | 21.59 | 588.76 | 工日 |
材料费 | C01866 | 其他材料费 | 7.91 | 1.00 | 7.91 | 元 |
C01979 | 砂子 | 0.01 | 16.40 | 0.16 | m3 | |
C01164 | 焦炭 | 10.00 | 0.48 | 4.80 | kg | |
C01677 | 木柴 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | kg | |
C01670 | 木板 | 0.01 | 1160.00 | 11.60 | m3 | |
C00303 | 道木 | 0.01 | 1224.00 | 12.24 | m3 | |
C02297 | 碳精棒12~12 | 2.60 | 0.82 | 2.13 | 根 | |
C01718 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 0.90 | 15.45 | 13.90 | 片 | |
C01716 | 尼龙砂轮片φ150 | 3.59 | 12.36 | 44.37 | kg | |
C00567 | 二氧化碳气 | 0.45 | 4.28 | 1.93 | m3 | |
C02621 | 乙炔气 | 4.13 | 14.97 | 61.83 | kg | |
C02606 | 氧气 | 12.39 | 5.11 | 63.31 | m3 | |
C02288 | 碳钢CO2焊丝 | 0.56 | 5.81 | 3.25 | kg | |
C00346 | 电焊条 结422φ3.2 | 22.15 | 5.85 | 129.58 | kg | |
机械费 | J00275 | 摩擦压力机160t | 0.03 | 174.59 | 5.24 | 台班 |
J00171 | 交流电焊机30KVA | 1.87 | 100.88 | 188.65 | 台班 | |
J00110 | 二氧化碳气体焊机250A | 0.11 | 92.49 | 10.17 | 台班 | |
J00084 | 电焊条烘干80×80×100cm | 0.46 | 48.20 | 22.17 | 台班 | |
J00078 | 电焊条恒温箱 | 0.46 | 17.07 | 7.85 | 台班 | |
J00010 | 半自动切割机 δ100 | 0.59 | 83.98 | 49.55 | 台班 | |
J00364 | 砂轮切割机φ350 | 0.15 | 26.25 | 3.94 | 台班 | |
J00166 | 剪板机20×200mm | 0.08 | 248.42 | 19.87 | 台班 | |
J00206 | 卷板机19×2000mm | 0.08 | 170.65 | 13.65 | 台班 | |
J00500 | 直流电焊机20kw | 2.76 | 90.30 | 249.23 | 台班 | |
J00294 | 刨边机12000mm | 0.06 | 743.36 | 44.60 | 台班 | |
J00286 | 内燃空气压缩机6m3/min | 0.24 | 298.98 | 71.76 | 台班 | |
J00442 | 摇臂钻床φ50 | 0.05 | 98.00 | 4.90 | 台班 | |
J00339 | 汽车式起重机 8t | 0.29 | 460.06 | 133.42 | 台班 | |
J00345 | 汽车式起重机12t | 0.10 | 616.77 | 61.68 | 台班 | |
J00331 | 汽车式起重机40t | 0.08 | 2323.44 | 185.88 | 台班 | |
J00257 | 履带式起重机15t | 0.17 | 602.63 | 102.45 | 台班 | |
J00468 | 载重汽车 5t | 0.17 | 262.36 | 44.60 | 台班 | |
J00477 | 载重汽车12t | 0.10 | 637.35 | 63.74 | 台班 | |
J00490 | 真空泵抽气量204m3/h | 0.01 | 75.55 | 0.76 | 台班 | |
J00507 | 轴流风机 7.5kw | 0.23 | 25.82 | 5.94 | 台班 | |
J00205 | 卷板机20×2500mm | 0.04 | 1156.91 | 46.28 | 台班 | |
主材费 | W00774 | 主材 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | t |
费用(元) = 数量 * 单价(元)