当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

辽宁 > 辽宁省安装工程消耗量定额(2008)

定额编号:1-1203

定额项目:煤气发生炉安装 炉膛内径 1m 设备重量 5t

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 R00001 技工 50.21 55.00 2761.55 工日
R00002 普工 33.47 40.00 1338.80 工日
材料费 C00865 乙炔气 2.72 15.50 42.16 kg
C00413 钩头成对斜垫铁0~3钢2 15.88 11.70 185.80 kg
C00631 平垫铁综合价 17.71 4.10 72.61 kg
C00507 角钢(综合) 20.00 3.50 70.00 kg
C00635 普通钢板(综合) 26.00 4.30 111.80 kg
C00312 镀锌铁丝8~12# 2.00 5.30 10.60 kg
C00273 电焊条 5.25 5.00 26.25 kg
C00769 碳钢气焊条<Φ2 1.00 5.00 5.00 kg
C01100 木板 0.02 1700.00 34.00 m3
C01052 道木 0.14 1525.00 213.50 m3
C00598 煤油 10.50 6.40 67.20 kg
C00490 机油 3.06 12.50 38.25 kg
C00481 黄甘油钙基酯 3.00 7.50 22.50 kg
C00741 水玻璃 2.00 2.20 4.40 kg
C00412 钩头成对斜垫铁0~3钢1 9.43 12.50 117.88 kg
C00705 石棉编绳Φ6~10烧失量24% 1.00 10.00 10.00 kg
C00632 破布 3.00 5.50 16.50 kg
C00605 棉纱头 0.50 8.30 4.15 kg
C01133 碎石 0.23 55.00 12.65 m3
C01122 砂子 0.20 50.00 10.00 m3
C00638 普通硅酸盐水泥32.5MPa 145.00 0.34 49.30 kg
C01150 氧气 8.16 3.50 28.56 m3
C00703 石棉编绳Φ11~25烧失量24% 1.50 10.00 15.00 kg
C00358 甘油 1.00 14.00 14.00 kg
C00707 石棉布 8.00 10.00 80.00 kg
C00726 石棉橡胶板中压δ0.8~6 4.00 11.50 46.00 kg
C01022 羊毛毡δ12~15 0.04 218.40 8.74 m2
C00462 黑铅粉 2.00 1.20 2.40 kg
C00664 铅油 2.00 9.00 18.00 kg
C03653 其他材料费 43.87 1.00 43.87
C00824 橡胶板δ4~15 2.00 4.70 9.40 kg
机械费 10014 电动空气压缩机6m3/min 1.17 215.45 252.08 台班
09001 交流弧焊机21kV·A 2.25 56.74 127.67 台班
05010 电动卷扬机单筒慢速50kN 4.50 115.76 520.92 台班
03019 汽车式起重机12t 0.27 905.22 244.41 台班
03018 汽车式起重机8t 0.18 601.69 108.30 台班
04007 载货汽车8t 0.27 589.70 159.22 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)