当前位置:工程造价 >定额查询 >项目详细

重庆 > 重庆市安装工程计价定额(2008)

定额编号:CA1710

定额项目:橡胶注射成型机安装 设备重量(8t以内)

单位:

材料类别 材料编号 材料名称 数量 单价(元) 费用(元) 单位
人工费 00010301 安装综合工日 6.89 28.00 192.92 工日
材料费 75010101 其他材料费 2.84 1.00 2.84
17070901 乙炔气 0.26 15.04 3.91 kg
17070101 氧气 0.78 4.93 3.85 m3
17051503 黄甘油 0.70 7.93 5.55 kg
17051401 机油 0.60 3.55 2.13 kg
17050201 煤油 1.00 2.70 2.70 kg
09010204 电焊条 结 422 Φ3.2 0.22 6.67 1.47 kg
08041402 斜垫铁(综合价) 5.16 4.80 24.77 kg
08041301 碳钢平垫铁 10.44 4.80 50.11 kg
02030102 道木 0.01 1200.00 12.00 m3
机械费 85100305 电动空气压缩机 6m3/min 0.40 220.35 88.14 台班
85090201 直流弧焊机 10kW 0.11 36.44 4.01 台班
85030604 叉式起重机 10t 0.06 542.17 32.53 台班
85030404 汽车式起重机 16t 0.12 753.99 90.48 台班

费用(元) = 数量 * 单价(元)