地区/行业
内蒙古 > 内蒙古安装工程消耗量定额(2004)
定额编号:1-192
定额项目:液压机 设备重量700t以内
单位:台
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | AZ0050 | 综合工日 | 1640.22 | 32.00 | 52487.04 | 工日 |
材料费 | AQ0240 | 红钢纸δ0.5~0.2 | 9.95 | 18.30 | 182.09 | kg |
AA0011 | 水泥 32.5 | 2116.27 | 0.30 | 634.88 | kg | |
AT1210 | 钩头成对斜垫铁0~3#钢 8# | 286.44 | 9.20 | 2635.25 | kg | |
AT1140 | 钩头成对斜垫铁 0-3#钢 1# | 15.72 | 9.80 | 154.06 | kg | |
AR0170 | 电焊条 结422 | 3.15 | 3.55 | 11.18 | kg | |
AQ1180 | 棉纱头 | 22.31 | 5.00 | 111.55 | kg | |
AT1291 | 平垫铁0~3#钢 8# | 296.73 | 6.50 | 1928.75 | kg | |
AQ0341 | 白布 | 1.97 | 2.00 | 3.94 | m | |
AW0021 | 其他材料费(占材料费) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | % | |
AP0830 | 石棉橡胶板 低压 δ0.8-6 | 10.04 | 2.50 | 25.10 | kg | |
AP0311 | 聚脂乙烯泡沫塑料 | 3.02 | 10.00 | 30.20 | kg | |
AN1581 | 镀锌铁丝 8~12# | 14.40 | 3.60 | 51.84 | kg | |
AM1547 | 精制六角带帽螺栓M12*75以下 | 2.60 | 4.29 | 11.15 | 10套 | |
AC1320 | 碎石 | 3.40 | 48.00 | 163.20 | m3 | |
AC0530 | 中粗砂 | 3.11 | 18.00 | 55.98 | m3 | |
AQ0500 | 破布 | 37.49 | 5.00 | 187.45 | kg | |
GC0030 | 丝扣球阀Φ20 | 2.00 | 149.87 | 299.74 | 个 | |
JB0020 | 乙炔气 | 15.30 | 1.50 | 22.95 | kg | |
JA1110 | 盐酸31%合成 | 182.33 | 0.50 | 91.17 | kg | |
JA0583 | 黄油 (钙基脂) | 19.91 | 5.00 | 99.55 | kg | |
JA0470 | 煤油 | 332.26 | 0.80 | 265.81 | kg | |
JA0330 | 汽油 60~70﹟ | 165.93 | 2.20 | 365.05 | kg | |
AT1221 | 平垫铁 0-3#钢 1# | 11.17 | 6.30 | 70.37 | kg | |
HA1900 | 香蕉水 | 10.06 | 5.10 | 51.31 | kg | |
JB0050 | 氧气 | 45.90 | 3.00 | 137.70 | m3 | |
EA0151 | 焊接钢管 DN20 | 3.50 | 4.81 | 16.83 | m | |
DA2620 | 钢轨 38kg/m | 0.56 | 3178.00 | 1779.68 | t | |
DA0639 | 普通钢板0~3# δ21~30 | 480.00 | 3.40 | 1632.00 | kg | |
DA0011 | 型钢 综合 | 527.69 | 2.75 | 1451.15 | kg | |
CB0090 | 道木 硬杂木 | 2.40 | 1865.00 | 4476.00 | m3 | |
CA0343 | 木板 | 0.26 | 1100.00 | 286.00 | m3 | |
JA0250 | 机油 | 173.20 | 5.90 | 1021.88 | kg | |
机械费 | XM0110 | 汽车式起重机 100t | 1.50 | 3439.61 | 5159.41 | 台班 |
XL0450 | 电动条烘干箱60*50*75cm | 0.20 | 14.65 | 2.93 | 台班 | |
XI0020 | 交流弧焊机 32KVA | 2.00 | 93.06 | 186.12 | 台班 | |
XE0110 | 电动卷扬机(单慢) 80kN | 34.00 | 99.31 | 3376.54 | 台班 | |
XE0100 | 电动卷扬机(单慢)50KN | 12.00 | 73.43 | 881.16 | 台班 | |
XD0070 | 载货汽车 8t | 2.50 | 230.26 | 575.65 | 台班 | |
XC0250 | 汽车式起重机 50t | 1.00 | 1883.37 | 1883.37 | 台班 | |
XC0200 | 汽车工起重机 16t | 6.50 | 495.15 | 3218.47 | 台班 | |
XC0180 | 汽车式起重机 8t | 4.50 | 322.85 | 1452.83 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)