地区/行业
内蒙古 > 内蒙古安装工程消耗量定额(2004)
定额编号:1-193
定额项目:液压机 设备重量950t以内
单位:台
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | AZ0050 | 综合工日 | 2190.59 | 32.00 | 70098.88 | 工日 |
材料费 | AQ0240 | 红钢纸δ0.5~0.2 | 13.51 | 18.30 | 247.23 | kg |
AA0011 | 水泥 32.5 | 2720.92 | 0.30 | 816.28 | kg | |
AT1210 | 钩头成对斜垫铁0~3#钢 8# | 327.36 | 9.20 | 3011.71 | kg | |
AT1140 | 钩头成对斜垫铁 0-3#钢 1# | 18.86 | 9.80 | 184.83 | kg | |
AR0170 | 电焊条 结422 | 3.15 | 3.55 | 11.18 | kg | |
AQ1180 | 棉纱头 | 30.29 | 5.00 | 151.45 | kg | |
AT1291 | 平垫铁0~3#钢 8# | 330.64 | 6.50 | 2149.16 | kg | |
AQ0341 | 白布 | 2.69 | 2.00 | 5.38 | m | |
AW0021 | 其他材料费(占材料费) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | % | |
AP0830 | 石棉橡胶板 低压 δ0.8-6 | 13.62 | 2.50 | 34.05 | kg | |
AP0311 | 聚脂乙烯泡沫塑料 | 4.11 | 10.00 | 41.10 | kg | |
AN1581 | 镀锌铁丝 8~12# | 18.00 | 3.60 | 64.80 | kg | |
AM1547 | 精制六角带帽螺栓M12*75以下 | 2.60 | 4.29 | 11.15 | 10套 | |
AC1320 | 碎石 | 4.37 | 48.00 | 209.76 | m3 | |
AC0530 | 中粗砂 | 4.01 | 18.00 | 72.18 | m3 | |
AQ0500 | 破布 | 51.41 | 5.00 | 257.05 | kg | |
GC0030 | 丝扣球阀Φ20 | 2.00 | 149.87 | 299.74 | 个 | |
JB0020 | 乙炔气 | 20.40 | 1.50 | 30.60 | kg | |
JA1110 | 盐酸31%合成 | 247.52 | 0.50 | 123.76 | kg | |
JA0583 | 黄油 (钙基脂) | 27.03 | 5.00 | 135.15 | kg | |
JA0470 | 煤油 | 451.25 | 0.80 | 361.00 | kg | |
JA0330 | 汽油 60~70﹟ | 225.13 | 2.20 | 495.29 | kg | |
AT1221 | 平垫铁 0-3#钢 1# | 13.20 | 6.30 | 83.16 | kg | |
HA1900 | 香蕉水 | 13.42 | 5.10 | 68.44 | kg | |
JB0050 | 氧气 | 61.20 | 3.00 | 183.60 | m3 | |
EA0151 | 焊接钢管 DN20 | 3.50 | 4.81 | 16.83 | m | |
DA2620 | 钢轨 38kg/m | 0.76 | 3178.00 | 2415.28 | t | |
DA0639 | 普通钢板0~3# δ21~30 | 500.00 | 3.40 | 1700.00 | kg | |
DA0011 | 型钢 综合 | 716.15 | 2.75 | 1969.41 | kg | |
CB0090 | 道木 硬杂木 | 3.26 | 1865.00 | 6079.90 | m3 | |
CA0343 | 木板 | 0.33 | 1100.00 | 363.00 | m3 | |
JA0250 | 机油 | 235.09 | 5.90 | 1387.03 | kg | |
机械费 | XM0110 | 汽车式起重机 100t | 2.00 | 3439.61 | 6879.22 | 台班 |
XM0100 | 汽车式起重机 75t | 2.00 | 2814.20 | 5628.40 | 台班 | |
XL0450 | 电动条烘干箱60*50*75cm | 0.20 | 14.65 | 2.93 | 台班 | |
XI0020 | 交流弧焊机 32KVA | 2.00 | 93.06 | 186.12 | 台班 | |
XE0110 | 电动卷扬机(单慢) 80kN | 46.50 | 99.31 | 4617.91 | 台班 | |
XE0100 | 电动卷扬机(单慢)50KN | 12.00 | 73.43 | 881.16 | 台班 | |
XD0070 | 载货汽车 8t | 2.50 | 230.26 | 575.65 | 台班 | |
XC0200 | 汽车工起重机 16t | 9.50 | 495.15 | 4703.93 | 台班 | |
XC0180 | 汽车式起重机 8t | 5.00 | 322.85 | 1614.25 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)