地区/行业
内蒙古 > 内蒙古安装工程消耗量定额(2004)
定额编号:5-282
定额项目:分段设备制作 不锈钢筛板塔 设备重量100t以内
单位:t
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | AZ0050 | 综合工日 | 30.97 | 32.00 | 991.04 | 工日 |
材料费 | DA0822 | 钢板20mm | 15.94 | 3.20 | 51.01 | kg |
AR0170 | 电焊条 结422 | 5.43 | 3.55 | 19.28 | kg | |
AR0450 | 不锈钢埋弧焊丝 | 4.87 | 50.28 | 244.86 | kg | |
AR0522 | 碳钢埋弧焊丝 | 0.63 | 4.60 | 2.90 | kg | |
AR0900 | 埋弧焊剂 | 8.24 | 3.50 | 28.84 | kg | |
AV0810 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 9.87 | 10.00 | 98.70 | 片 | |
AV0820 | 尼龙砂轮片φ150 | 1.91 | 14.00 | 26.74 | 片 | |
AV0851 | 尼龙砂轮片φ500*25*4 | 0.01 | 12.50 | 0.12 | kg | |
AV0860 | 碟形钢丝砂轮片φ100 | 1.04 | 6.90 | 7.18 | 片 | |
AW0021 | 其他材料费(占材料费) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | % | |
AR0010 | 不锈钢电焊条 | 19.40 | 35.12 | 681.33 | kg | |
CB0090 | 道木 硬杂木 | 0.01 | 1865.00 | 18.65 | m3 | |
LD1471 | 飞溅净 | 2.47 | 4.80 | 11.86 | kg | |
DA3240 | 钢丝绳φ24 | 0.12 | 15.80 | 1.90 | m | |
EA0213 | 钢管φ76 | 1.19 | 3.80 | 4.52 | kg | |
JA1090 | 硝酸纯度98% | 1.07 | 2.80 | 3.00 | kg | |
JA1300 | 氢氟酸45% | 0.14 | 7.20 | 1.01 | kg | |
JA3120 | 酸洗膏 | 2.11 | 4.70 | 9.92 | kg | |
JB0020 | 乙炔气 | 0.60 | 1.50 | 0.90 | kg | |
JB0050 | 氧气 | 1.79 | 3.00 | 5.37 | m3 | |
KB0160 | 石墨粉 | 0.05 | 5.40 | 0.27 | kg | |
KB0250 | 炭精棒8-12 | 9.72 | 0.80 | 7.78 | 根 | |
CA0341 | 方木 | 0.17 | 950.00 | 161.50 | m2 | |
机械费 | XI0160 | 等离子切割机 400A | 1.51 | 158.21 | 238.90 | 台班 |
XC0280 | 门式起重机20t | 0.16 | 342.74 | 54.84 | 台班 | |
XD0080 | 载货汽车10t | 0.02 | 304.31 | 6.09 | 台班 | |
XD0260 | 平板拖车组60t | 0.02 | 810.43 | 16.21 | 台班 | |
XE0090 | 电动卷扬机(单慢)30KN | 0.02 | 69.56 | 1.39 | 台班 | |
XE0290 | 电动葫芦(单速) 3t | 0.01 | 22.21 | 0.22 | 台班 | |
XG0460 | 摇臂钻床 Φ25mm | 1.15 | 55.47 | 63.79 | 台班 | |
XG0480 | 摇臂钻床 Φ63mm | 0.01 | 82.47 | 0.82 | 台班 | |
XG0520 | 剪板机 20×2500mm | 0.43 | 144.63 | 62.19 | 台班 | |
XG0570 | 钢材电动煨弯机500-1800mm | 0.07 | 67.75 | 4.74 | 台班 | |
XG0630 | 卷板机 20×2500mm | 0.09 | 140.69 | 12.66 | 台班 | |
XC0180 | 汽车式起重机 8t | 0.02 | 322.85 | 6.46 | 台班 | |
XI0080 | 直流弧焊机32KW | 2.30 | 98.87 | 227.40 | 台班 | |
XM0920 | 电动滚胎 | 0.98 | 112.71 | 110.46 | 台班 | |
XI0170 | 半自动割机厚100mm | 0.06 | 92.81 | 5.57 | 台班 | |
XI0210 | 自动埋弧焊机1500A | 0.23 | 197.35 | 45.39 | 台班 | |
XJ0120 | 电动空气压缩机 1.0m3/min | 1.58 | 72.96 | 115.28 | 台班 | |
XJ0140 | 电动空气压缩机 6.0m3/min | 0.46 | 167.70 | 77.14 | 台班 | |
XL0460 | 电焊条烘干箱80*80*100cm | 0.23 | 28.53 | 6.56 | 台班 | |
XM0100 | 汽车式起重机 75t | 0.03 | 2814.20 | 84.43 | 台班 | |
XM0190 | 电动双梁起重机15t | 1.60 | 171.25 | 274.00 | 台班 | |
XM0420 | 砂轮切割机 500mm | 0.01 | 26.73 | 0.27 | 台班 | |
XM0570 | 电焊条恒温箱 | 0.23 | 35.90 | 8.26 | 台班 | |
XM0630 | 油压机800t | 0.11 | 2338.28 | 257.21 | 台班 | |
XM0690 | 中频煨管机160KW | 0.01 | 550.61 | 5.51 | 台班 | |
XG0690 | 刨边机9000mm | 0.10 | 327.04 | 32.70 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)