地区/行业
内蒙古 > 内蒙古安装工程消耗量定额(2004)
定额编号:5-288
定额项目:分段设备制作 不锈钢浮阀塔 设备重量50t以内
单位:t
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | AZ0050 | 综合工日 | 49.99 | 32.00 | 1599.68 | 工日 |
材料费 | DA0822 | 钢板20mm | 16.60 | 3.20 | 53.12 | kg |
AR0170 | 电焊条 结422 | 2.61 | 3.55 | 9.27 | kg | |
AR0450 | 不锈钢埋弧焊丝 | 4.47 | 50.28 | 224.75 | kg | |
AR0522 | 碳钢埋弧焊丝 | 0.49 | 4.60 | 2.25 | kg | |
AR0900 | 埋弧焊剂 | 7.45 | 3.50 | 26.07 | kg | |
AV0810 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 7.93 | 10.00 | 79.30 | 片 | |
AV0820 | 尼龙砂轮片φ150 | 4.88 | 14.00 | 68.32 | 片 | |
AV0851 | 尼龙砂轮片φ500*25*4 | 0.01 | 12.50 | 0.12 | kg | |
AV0860 | 碟形钢丝砂轮片φ100 | 1.79 | 6.90 | 12.35 | 片 | |
AW0021 | 其他材料费(占材料费) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | % | |
AR0010 | 不锈钢电焊条 | 26.54 | 35.12 | 932.08 | kg | |
CB0090 | 道木 硬杂木 | 0.01 | 1865.00 | 18.65 | m3 | |
LD1471 | 飞溅净 | 1.68 | 4.80 | 8.06 | kg | |
DA3200 | 钢丝绳φ19.5 | 0.14 | 9.10 | 1.27 | m | |
EA0213 | 钢管φ76 | 1.45 | 3.80 | 5.51 | kg | |
JA1090 | 硝酸纯度98% | 2.85 | 2.80 | 7.98 | kg | |
JA1300 | 氢氟酸45% | 0.28 | 7.20 | 2.02 | kg | |
JA3120 | 酸洗膏 | 5.50 | 4.70 | 25.85 | kg | |
JB0020 | 乙炔气 | 1.73 | 1.50 | 2.59 | kg | |
JB0050 | 氧气 | 5.19 | 3.00 | 15.57 | m3 | |
KB0160 | 石墨粉 | 0.06 | 5.40 | 0.32 | kg | |
KB0250 | 炭精棒8-12 | 12.51 | 0.80 | 10.01 | 根 | |
CA0341 | 方木 | 0.26 | 950.00 | 247.00 | m2 | |
机械费 | XI0080 | 直流弧焊机32KW | 6.57 | 98.87 | 649.58 | 台班 |
XC0240 | 汽车式起重机 40t | 0.06 | 869.57 | 52.17 | 台班 | |
XC0280 | 门式起重机20t | 0.24 | 342.74 | 82.26 | 台班 | |
XD0080 | 载货汽车10t | 0.03 | 304.31 | 9.13 | 台班 | |
XD0240 | 平板拖车组40t | 0.03 | 709.95 | 21.30 | 台班 | |
XE0090 | 电动卷扬机(单慢)30KN | 0.02 | 69.56 | 1.39 | 台班 | |
XE0290 | 电动葫芦(单速) 3t | 0.01 | 22.21 | 0.22 | 台班 | |
XG0460 | 摇臂钻床 Φ25mm | 0.12 | 55.47 | 6.66 | 台班 | |
XG0480 | 摇臂钻床 Φ63mm | 2.51 | 82.47 | 207.00 | 台班 | |
XG0520 | 剪板机 20×2500mm | 1.01 | 144.63 | 146.08 | 台班 | |
XG0570 | 钢材电动煨弯机500-1800mm | 0.09 | 67.75 | 6.10 | 台班 | |
XC0180 | 汽车式起重机 8t | 0.02 | 322.85 | 6.46 | 台班 | |
XG0690 | 刨边机9000mm | 0.17 | 327.04 | 55.60 | 台班 | |
XM0920 | 电动滚胎 | 1.03 | 112.71 | 116.09 | 台班 | |
XI0160 | 等离子切割机 400A | 2.64 | 158.21 | 417.67 | 台班 | |
XI0170 | 半自动割机厚100mm | 0.09 | 92.81 | 8.35 | 台班 | |
XI0210 | 自动埋弧焊机1500A | 0.21 | 197.35 | 41.44 | 台班 | |
XJ0120 | 电动空气压缩机 1.0m3/min | 1.95 | 72.96 | 142.27 | 台班 | |
XJ0140 | 电动空气压缩机 6.0m3/min | 0.74 | 167.70 | 124.10 | 台班 | |
XL0460 | 电焊条烘干箱80*80*100cm | 0.66 | 28.53 | 18.83 | 台班 | |
XM0190 | 电动双梁起重机15t | 2.78 | 171.25 | 476.07 | 台班 | |
XM0420 | 砂轮切割机 500mm | 0.01 | 26.73 | 0.27 | 台班 | |
XM0570 | 电焊条恒温箱 | 0.66 | 35.90 | 23.69 | 台班 | |
XM0630 | 油压机800t | 0.53 | 2338.28 | 1239.29 | 台班 | |
XM0690 | 中频煨管机160KW | 0.01 | 550.61 | 5.51 | 台班 | |
XG0630 | 卷板机 20×2500mm | 0.14 | 140.69 | 19.70 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)