地区/行业
内蒙古 > 内蒙古安装工程消耗量定额(2004)
定额编号:5-396
定额项目:浮头式换热器 低合金钢 (碳钢)浮头式焊接 设备重量8t以内
单位:t
材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
人工费 | AZ0050 | 综合工日 | 44.47 | 32.00 | 1423.04 | 工日 |
材料费 | CA0341 | 方木 | 0.02 | 950.00 | 19.00 | m2 |
AR0523 | 碳钢氩弧焊丝 | 2.85 | 15.00 | 42.75 | kg | |
AR0581 | 合金钢埋弧焊丝 | 1.77 | 5.80 | 10.27 | kg | |
AR0900 | 埋弧焊剂 | 2.66 | 3.50 | 9.31 | kg | |
AV0810 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 6.27 | 10.00 | 62.70 | 片 | |
AV0820 | 尼龙砂轮片φ150 | 1.68 | 14.00 | 23.52 | 片 | |
AV0851 | 尼龙砂轮片φ500*25*4 | 3.47 | 12.50 | 43.38 | kg | |
AV0860 | 碟形钢丝砂轮片φ100 | 0.38 | 6.90 | 2.62 | 片 | |
AV0910 | 砂布 | 14.52 | 0.20 | 2.90 | 张 | |
AR0250 | 合金钢电焊条 | 14.04 | 9.70 | 136.19 | kg | |
AW0021 | 其他材料费(占材料费) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | % | |
KB0250 | 炭精棒8-12 | 13.00 | 0.80 | 10.40 | 根 | |
CB0090 | 道木 硬杂木 | 0.01 | 1865.00 | 18.65 | m3 | |
DA0011 | 型钢 综合 | 1.25 | 2.75 | 3.44 | kg | |
DA0822 | 钢板20mm | 5.25 | 3.20 | 16.80 | kg | |
HA1000 | 清油 | 1.06 | 7.50 | 7.95 | kg | |
JA0360 | 柴油 | 15.19 | 3.00 | 45.57 | kg | |
JB0020 | 乙炔气 | 4.03 | 1.50 | 6.04 | kg | |
JB0050 | 氧气 | 12.10 | 3.00 | 36.30 | m3 | |
JB0060 | 氩气 | 7.97 | 11.66 | 92.93 | m3 | |
KB0160 | 石墨粉 | 0.11 | 5.40 | 0.59 | kg | |
AV0980 | 钍钨极棒 | 15.93 | 0.27 | 4.30 | g | |
机械费 | XI0130 | 氩弧焊机500A | 4.06 | 105.81 | 429.59 | 台班 |
XC0190 | 汽车式起重机 12t | 0.01 | 405.97 | 4.06 | 台班 | |
XC0210 | 汽车式起重机 20t | 0.07 | 562.86 | 39.40 | 台班 | |
XC0280 | 门式起重机20t | 0.21 | 342.74 | 71.98 | 台班 | |
XD0050 | 载货汽车5t | 0.06 | 188.27 | 11.30 | 台班 | |
XD0080 | 载货汽车10t | 0.07 | 304.31 | 21.30 | 台班 | |
XE0090 | 电动卷扬机(单慢)30KN | 0.07 | 69.56 | 4.87 | 台班 | |
XG0480 | 摇臂钻床 Φ63mm | 8.02 | 82.47 | 661.41 | 台班 | |
XG0520 | 剪板机 20×2500mm | 0.28 | 144.63 | 40.50 | 台班 | |
XG0630 | 卷板机 20×2500mm | 0.09 | 140.69 | 12.66 | 台班 | |
XG0690 | 刨边机9000mm | 0.04 | 327.04 | 13.08 | 台班 | |
XG0720 | 管子切断机φ150mm | 1.30 | 25.54 | 33.20 | 台班 | |
XC0180 | 汽车式起重机 8t | 0.09 | 322.85 | 29.06 | 台班 | |
XI0080 | 直流弧焊机32KW | 4.16 | 98.87 | 411.30 | 台班 | |
XM1000 | 加热窑4*4*4m | 0.01 | 1788.60 | 17.89 | 台班 | |
XI0210 | 自动埋弧焊机1500A | 0.08 | 197.35 | 15.79 | 台班 | |
XJ0140 | 电动空气压缩机 6.0m3/min | 0.42 | 167.70 | 70.43 | 台班 | |
XL0230 | 箱式加热炉RJX-75-9 | 0.13 | 119.24 | 15.50 | 台班 | |
XL0460 | 电焊条烘干箱80*80*100cm | 0.42 | 28.53 | 11.98 | 台班 | |
XM0190 | 电动双梁起重机15t | 1.10 | 171.25 | 188.38 | 台班 | |
XM0200 | 平板拖车组8t | 0.04 | 340.53 | 13.62 | 台班 | |
XM0310 | 普通车床1000*5000mm | 1.30 | 148.84 | 193.49 | 台班 | |
XM0570 | 电焊条恒温箱 | 0.42 | 35.90 | 15.08 | 台班 | |
XM0630 | 油压机800t | 0.13 | 2338.28 | 303.98 | 台班 | |
XM0920 | 电动滚胎 | 1.42 | 112.71 | 160.05 | 台班 | |
XM0970 | 坐标镗床工作台800*1200mm | 2.02 | 439.67 | 888.13 | 台班 | |
XH0410 | 试压泵80MPa | 1.13 | 61.11 | 69.05 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)