地区/行业
青海 > 青海省安装消耗量定额(2004)
定额编号:1-1299
定额项目:离心式压缩机(电动机驱动)整体安装 机组质量5t以内
单位:
| 材料类别 | 材料编号 | 材料名称 | 数量 | 单价(元) | 费用(元) | 单位 |
| 人工费 | AZ100001 | 综合工日 | 62.03 | 25.48 | 1580.52 | 工日 |
| 材料费 | SZ2100008 | 碳钢气焊条 <Φ2 | 0.05 | 6.19 | 0.31 | kg |
| AZAZ31010080 | 二硫化钼粉 | 0.75 | 250.65 | 187.99 | kg | |
| AZAZB00023 | 黄油 钙基脂 | 0.20 | 5.09 | 1.02 | kg | |
| AZ29010130 | 机油 | 2.02 | 3.78 | 7.64 | kg | |
| AZAZ29010360 | 透平油 | 1.00 | 5.49 | 5.49 | kg | |
| AZ29010160 | 煤油 | 10.50 | 3.50 | 36.75 | kg | |
| AZAZB00033 | 其他材料费 | 24.22 | 1.00 | 24.22 | 元 | |
| AZAZ53010340 | 紫铜皮 0.08~0.2以内 | 0.03 | 36.94 | 1.11 | kg | |
| AZ300068 | 乙炔气 | 0.17 | 12.50 | 2.12 | kg | |
| AZ60010180 | 电焊条 结 422 Φ4 | 0.21 | 4.86 | 1.02 | kg | |
| AZ57010170 | 镀锌铁丝 8~12# | 3.00 | 4.55 | 13.65 | kg | |
| AZ50011770 | 普通钢板 0#~3# δ4.5~7 | 1.25 | 3.93 | 4.91 | kg | |
| AZAZ64013600 | 斜垫铁 0#~3#钢 1# | 6.12 | 12.94 | 79.19 | kg | |
| AZAZ64013250 | 平垫铁 0#~3#钢 1# | 13.20 | 4.56 | 60.19 | kg | |
| AZAZ64011620 | 钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1# | 6.28 | 12.46 | 78.25 | kg | |
| AZ300726 | 木板 | 0.05 | 1378.54 | 68.93 | m3 | |
| 3040003 | 水泥 32.5# | 197.20 | 0.33 | 65.08 | kg | |
| AZAZ26010120 | 青壳纸 δ0.1~1 | 0.25 | 28.13 | 7.03 | kg | |
| AZAZ19010250 | 丝绸(绸布) | 1.50 | 5.03 | 7.54 | m | |
| AZ302743 | 破布 | 2.10 | 5.68 | 11.93 | kg | |
| AZ19010020 | 白布 0.9m | 2.04 | 5.00 | 10.20 | m | |
| AZAZ57010717 | 铜丝布 | 0.05 | 32.53 | 1.63 | m | |
| AZ19010120 | 棉纱头 | 1.10 | 5.68 | 6.25 | kg | |
| AZ000569 | 氧气 | 0.51 | 3.37 | 1.72 | m3 | |
| AZ10010180 | 砂子 | 0.29 | 63.00 | 18.27 | m3 | |
| 3130038 | 酒精 | 0.50 | 3.53 | 1.76 | kg | |
| AZAZ46010380 | 耐油橡胶板 | 1.25 | 10.60 | 13.25 | kg | |
| AZ300359 | 塑料布 | 0.75 | 6.80 | 5.10 | kg | |
| AZAZ48011230 | 石棉编绳 Φ11~25烧失量24% | 3.00 | 13.68 | 41.04 | kg | |
| AZ48011530 | 石棉橡胶板 中压 δ0.8~6 | 2.50 | 10.92 | 27.30 | kg | |
| YL3100019 | 漆片 | 0.25 | 29.87 | 7.47 | kg | |
| AZAZ10010040 | 凡尔砂 | 0.75 | 1.94 | 1.46 | 盒 | |
| 3050034 | 碎石 | 0.32 | 60.66 | 19.41 | m3 | |
| 机械费 | AZ404063 | 载重汽车 8t | 0.20 | 371.19 | 74.24 | 台班 |
| AZ000405 | 交流电焊机 21kV·A | 0.40 | 77.01 | 30.80 | 台班 | |
| TJ4050016 | 电动卷扬机 单筒慢速 5t | 0.40 | 67.54 | 27.02 | 台班 | |
| AZ404038 | 汽车式起重机 16t | 0.30 | 826.75 | 248.02 | 台班 |
费用(元) = 数量 * 单价(元)